สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
รายการตรวจ | ตรวจสุขภาพ 35 รายการ (ชาย) | ตรวจสุขภาพ 35 รายการ (หญิง) | |
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ | 5 รายการ | 5 รายการ | |
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ✔ | ✔ | |
พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ Cardio | ตามรายการเลือกตรวจ | ตามรายการเลือกตรวจ | |
พบแพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ PV.by Gynecologist | ตามรายการเลือกตรวจ | ||
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure , Vital signs | ✔ | ✔ | |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ✔ | ✔ | |
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA | ✔ | ✔ | |
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | 21 รายการ | 21 รายการ | |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT(AST) | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT(ALT) | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ✔ | ✔ | |
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาแคลเซียมในเลือด Calcium | ✔ | ✔ | |
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP (Alpha-Fetoprotine) | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ✔ | ✔ | |
ตรวจภาวะหัวใจขาดเลือด Troponin T | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไทรอยด์ T3 | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไทรอยด์ T4 | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไทรอยด์ TSH | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาเชื้อ เอชไพโรไลน์ H.pylori | ✔ | ✔ | |
รายการตรวจเอกซเรย์ | 4 รายการ | 4 รายการ | |
เอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ✔ | ✔ | |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ✔ | ✔ | |
ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) X-ray Both knees : AP,Lateral | ✔ | ✔ | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Whole Abdomen | ✔ | ✔ | |
รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | เลือกตรวจ 1 รายการ | เลือกตรวจ 1 รายการ | |
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก Bone Density 2 Parts Hips & Spine | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |
ตรวจหามะเร็งเต้านม Digital Mammogram with U/S breast | เลือกตรวจ | ||
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Thin Prep | เลือกตรวจ | ||
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด CT Chest Low dose | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือด CT Calcium Score | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | |||
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน ณ โรงพยาบาล Complimentary Voucher | มูลค่า 200 บาท | มูลค่า 200 บาท | |
บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี Paolo Member Card | Gold Card | Gold Card | |
สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ✔ | ✔ | |
ราคา | 11,900.- | 11,900.- |
โปรแกรมตรวจทางเดินอาหาร | ||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination | ✔ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure, Vital signs | ✔ |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ✔ |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Alpha - Fetoprotine | ✔ |
ตรวจหามะเร็งลำไส้ | CEA | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (ALT) | ✔ |
ตรวจหาเชื้อเอชไพโรไลน์ | H.pylori | ✔ |
โปรแกรมตรวจไขมันและหัวใจ | ||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination | ✔ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure, Vital signs | ✔ |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ✔ |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ✔ |
ตรวจภาวะหัวใจขาดเลือด | Troponin T | ✔ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ |
โปรแกรมตรวจเบาหวานและไขมัน | ||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination | ✔ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure, Vital signs | ✔ |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ✔ |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ✔ |
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | HbA1c | ✔ |