-
รายการตรวจ | ชาย 27 รายการ | หญิง 28 รายการ | ชาย 37 รายการ | หญิง 38 รายการ | |||
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ | จำนวนครั้ง | 6 รายการ | 7 รายการ | 6 รายการ | 7 รายการ | ||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | เฉพาะครั้งแรก | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคหัวใจ CARDIO | เฉพาะครั้งแรก | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์สูตินรี GYN | เฉพาะครั้งแรก | ✔ | ✔ | ||||
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressire , Vital signs | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | 12 รายการ | 12 รายการ | 14 รายการ | 14 รายการ | |||
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT(AST) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT(ALT) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ ALP (Alkaline Phosphatase) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก | 5 รายการ | 5 รายการ | 9 รายการ | 9 รายการ | |||
ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร H.Pylori | 1 ครั้งต่อปี | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจไทรอยด์ TSH | 1 ครั้งต่อปี | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจไทรอยด์ FT4 | 1 ครั้งต่อปี | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจไทรอยด์ FT3 | 1 ครั้งต่อปี | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (สำหรับสุภาพบุรุษ) PSA | 1 ครั้งต่อปี | ✔ | |||||
ตรวจหามะเร็งรังไข่ (สำหรับสุภาพสตรี) CA125 | 1 ครั้งต่อปี | ✔ | |||||
รายการตรวจเอกซเรย์ด้วยเครื่องมือแพทย์ | 3 รายการ | 3 รายการ | 5 รายการ | 5 รายการ | |||
เอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (สำหรับสุภาพบุรุษ) Ultrasound Upper Abdomen | ไม่จำกัด | ✔ | |||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (สำหรับสุภาพสตรี) Ultrasound Pelvis | ไม่จำกัด | ✔ | |||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) X-ray Both knees : Ap, Lateral | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง X-ray Spine | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||||
รายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | |||
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ) CT Calcium Score | 1 ครั้งต่อปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST | 1 ครั้งต่อปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo | 1 ครั้งต่อปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และเกษตร) ABI | 1 ครั้งต่อปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||
ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (สำหรับสุภาพสตรี) U/S pelvis, Thin Prep | 1 ครั้งต่อปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||||
ตรวจหามะเร็งเต้านม (สำหรับสุภาพสตรี) Digital Mammogram | 1 ครั้งต่อปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||||
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | |||||||
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล Complimentary Voucher | - | มูลค่า 150 บาท | มูลค่า 150 บาท | มูลค่า 200 บาท | มูลค่า 200 บาท | ||
บริการบัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล Paolo Member Card | อายุ 1 ปี | Silver Card | Silver Card | Gold Card | Gold Card | ||
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม LAVITA (เลือกรับเมื่อมาใช้บริการ) | - | เลือกได้ 1 ผลิตภัณฑ์ | |||||
บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ Telemedicine | 1 ครั้งต่อปี | ไม่เสียค่าใช้จ่าย | |||||
ค่าบริการห้องพักกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกหมวด (ไม่รวม ICU) Free Room Rate | 1 ครั้งต่อปี | ไม่เสียค่าใช้จ่าย | ไม่เสียค่าใช้จ่าย | ||||
บริการเรียกรถพยาบาลกรณีฉุกเฉินเมื่อมา Admit (ตามเงื่อนไขระยะทาง) Ambulance Service | 1 ครั้งต่อปี | ไม่เสียค่าใช้จ่าย | ไม่เสียค่าใช้จ่าย | ||||
โปรโมชั่นผ่อนชำระกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เฉพาะ ช่องทาง Offline เท่านั้น | - | ผ่อน 0% | ผ่อน 0% | ผ่อน 0% | ผ่อน 0% | ||
ราคา | 6,990.- | 6,990.- | 9,990.- | 9,990.- |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยครั้งแรก เท่านั้น
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. **กรณี ตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เท่านั้น (Follow Up ตามคำสั่งแพทย์)
4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
5. การตรวจ CT Calcium Score สามารถตรวจได้ก่อน 17.00 น. (จ.-ศ.) / ตรวจได้ก่อน 13.00 น. (ส.-อา.) เท่านั้น
6. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อ เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้ (สาขาเปาโล โชคชัย4, สมุทรปราการ, รังสิต, เกษตร, พระประแดง)
7. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น
8. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึงภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
9. เมื่อเข้ารับการตรวจรายการไม่จำกัด จะมีระยะเวลา 1 ปี จากรายการแรกที่เริ่มตรวจ
สิทธิพิเศษ
1. สามารถเลือกรับผลิตภัณฑ์ LAVITA (เลือกรับเมื่อมาใช้บริการ) เมื่อซื้อผ่านช่องทางออฟไลน์ และทางเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาล เท่านั้น
2. บริการเรียกรถพยาบาลกรณีฉุกเฉินเมื่อมา Admit (ตามเงื่อนไขระยะทาง)
3. ค่าบริการห้องพัก กรณี เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืนไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกหมวด (ไม่รวม ICU)
4. ปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อปี