โครงการ Paolo@Home เป็นการเชื่อมโยงบริการทางแพทย์ของทางโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย เพื่อยกระดับการบริการของทางโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาล ตลอดจนกลุ่มคนไข้ปัจจุบันของทางโรงพยาบาลที่ต้องมีการติดตามผลการรักษา และคนไข้ใหม่ที่ต้องการปรึกษาแพทย์ได้เข้าถึงการบริการของทางโรงพยาบาลได้โดยตรงและสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ Paolo@Home ยังได้นำ TytoCare นวัตกรรมปรึกษาแพทย์ออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตรวจสุขภาพที่บ้านให้กับคนไข้ ทำให้การวินิจฉัยเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัดเวลา เหมือนกับการมารับบริการจริงที่โรงพยาบาล
Paolo@Home ได้นำนวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพเบื้องต้นอย่าง Paolo TytoCare เข้ามาใช้ในการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับคนไข้ที่บ้าน พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของคนไข้ส่งถึงแพทย์แบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อการให้บริการให้คนไข้ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้เหมือนมารับบริการจริงที่โรงพยาบาล อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TytoCare
Paolo@Home ให้บริการอะไรบ้าง ?
(2).jpg)
.png)
| รายการตรวจสุขภาพและวัคซีน | ราคา |
|---|---|
| โปรแกรมตรวจ Paolo@Home (Silver 15 รายการ) | 1,900.- |
| โปรแกรมตรวจ Paolo@Home (Gold 19 รายการ) | 2,900.- |
| โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับ 15 ปี ขึ้นไป) 1 เข็ม | 900.- |
| วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์( สำหรับ 15 ปี ขึ้นไป) 3 เข็ม | 2,400.- |
| วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์สำหรับผู้ใหญ่ | 3,800.- |
| วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 1 เข็ม | 2,900.- |
| รายการตรวจ | Silver | Gold | |
|---|---|---|---|
| ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วย TytoCare | TytoCare Examination from home | ![]() | ![]() |
| วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Vital Signs | ![]() | ![]() |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ![]() | ![]() |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | ![]() | ![]() |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ![]() | ![]() |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ![]() | ![]() |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ![]() | ![]() |
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | HDL | ![]() | |
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | LDL | ![]() | |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ![]() | ![]() |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N. | ![]() | ![]() |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ![]() | ![]() |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (AST) | ![]() | ![]() |
| ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ![]() | ![]() |
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ![]() | ![]() |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | ![]() | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง | AFP | ![]() | |
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ปวยนอก | Hospital Service Charge - OPD | ![]() | ![]() |
| ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ | Medical Check Up Report | ![]() | ![]() |
| ราคาเหมาจ่าย | 1,990.- | 2,900.- | |
(1).jpg)
การชำระค่าบริการ
.png)