
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
| รายการ | Limit | All You Can Check Lite | All You Can Check | All You Can Check Wellness | ||
| 1 | ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | Physical Examination | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Vital signs | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน | Dental Check Up | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | การทำความสะอาดฟัน | Air Flow | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | HbA1c | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | BUN | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 11 | SGOT | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 12 | Alkaline Phos. | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 13 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | Triglyceride | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 15 | HDL | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 16 | LDL | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 17 | ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
| 19 | FT3 | จำกัด 1 ครั้ง | - | ✔ | ✔ | |
| 20 | FT4 | จำกัด 1 ครั้ง | - | ✔ | ✔ | |
| 21 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| 23 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiography (EKG) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
| Advance Check Up | เลือกตรวจได้ 4 หมวด | เลือกตรวจได้ 6 หมวด | เลือกตรวจได้ 12 หมวด | |||
| 1. Advance checkup ระบบประสาทและสมอง | Limit | รายการ | รายการ | รายการ | ||
| 24 | ตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ *กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ | Ultrasound Doppler Carotid | จำกัด 1 ครั้ง | - | ✔ | ✔ |
| 2. Advance checkup ตรวจเฉพาะทางหัวใจ | Limit | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | ||
| 25 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 26 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 27 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | ABI | จำกัด 2 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 3. Advance checkup ตรวจคัดกรองมะเร็ง | Limit | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | ||
| 28 | ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจหาเชื้อ | ThinPrep + HPV DNA | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 29 | ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม | Ultrasound Breast | จำกัด 1 ครั้ง | - | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 30 | ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม | Digital Mammogram | จำกัด 1 ครั้ง | - | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 31 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 32 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 33 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 34 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 35 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | CA 15-3 | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 36 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | CA 125 | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 4. Advance checkup ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง | Limit | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | ||
| 37 | ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ผ่านทางช่องคลอด | Ultrasound Pevis | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
| 38 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
| 39 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | Ultrasound Lower Abdomen | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
| 40 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ไตและทางเดินปัสสาวะ | Ultrasound KUB | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
| 5. Advance checkup ตรวจคัดกรองไทรอยด์ | Limit | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | ||
| 41 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ | Ultrasound Thyroid | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6. Advance checkup ตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหาร และตับ | Limit | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 4 รายการ | เลือกได้ 4 รายการ | ||
| 42 | ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBs Ag + Anti HBs | ไม่จำกัด | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 43 | ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ | Anti HBc (HBcAb) | ไม่จำกัด | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 44 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี | Anti-HCV | ไม่จำกัด | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 45 | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ | Anti HAV IgM | ไม่จำกัด | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 46 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ | Anti-HAV ( IgM+IgG) | ไม่จำกัด | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 47 | ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิและภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร | Stool Examination + Occult Blood | ไม่จำกัด | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 48 | ตรวจโปรตีนโกลบูลิน เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ ภาวะติดเชื้อต่างๆ โรคมะเร็งบางชนิด | Total Protein+Albumin+Globulin | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
| 49 | ตรวจไขมันเกาะตับ | Fibroscan | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | ไม่จำกัด |
| 7. Advance checkup ตรวจกระดูกและข้อ | Limit | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | ||
| 50 | ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน | BMD Lumbar Spine and Hip | จำกัด 1 ครั้ง | - | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 51 | ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า 2 ข้าง | X-ray Both Knee | จำกัด 1 ครั้ง | - | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 8. Advance checkUp ตรวจสุขภาพดวงตา โดยจักษุแพทย์ | Limit | ตรวจทุกรายการ | ตรวจทุกรายการ | ตรวจทุกรายการ | ||
| 52 | ตรวจวัดสายตา | Visual Acuity | จำกัด 1 ครั้ง | - | ✔ | ✔ |
| 53 | ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp | Slit Lamp | จำกัด 1 ครั้ง | - | ✔ | ✔ |
| 9. Advance checkup ตรวจเฉพาะทาง CT Scan | Limit | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | ||
| 54 | ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อคัดกรองมะเร็งปอด | CT Screening lung (low dose) | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 55 | ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcium scoring | จำกัด 1 ครั้ง | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| 10. Advance checkup ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน | Limit | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | ตรวจทุกรายการ | ||
| 56 | ตรวจฮอร์โมนเพศชาย | Testosterone | 2 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 57 | ตรวจฮอร์โมนเพศหญิงโปรเจสเตอโรน | Progesterone | 2 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 58 | ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด | DHEAs | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 59 | ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด | Cortisol | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 60 | ตรวจระดับวิตามินดี | Vitamin D Level | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 61 | ตรวจระดับกรดอะมิโน สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ | Homocysteine | 2 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 62 | ตรวจระดับวิตามินบี 12 | B12 Level | 2 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 11. Advance checkup ประเมินความสมดุลของฮอร์โมน Hormone Balance | Limit | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | ตรวจทุกรายการ | ||
| 63 | ตรวจระดับโปรตีนที่จับฮอร์โมนเพศ | SHBG | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 64 | ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย FSH | FSH | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 65 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน | Estradiol-E2 | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 66 | ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย LH | LH | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 67 | ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในร่างกาย | Prolactin | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ✔ |
| 12. Advance aesthetics การดูแลด้านความงามของผิวพรรณ | Limit | ตรวจทุกรายการ | ตรวจทุกรายการ | ตรวจทุกรายการ | ||
| 68 | การบำบัดด้วยความเย็นทั้งตัว | Whole Body Cryotherapy | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 3 ครั้ง/ปี | 3 ครั้ง/ปี |
| 69 | ดริปวิตามินบำบัด 3 สูตร (เลือกได้ 1 สูตร) | Drip vitamin (Aura skin , Immune support , Power recharge) | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี (เลือกได้ 1 สูตร) | 3 ครั้ง/ปี (เลือกได้ 1สูตร) | 3 ครั้ง/ปี (เลือกได้ 1สูตร) |
| เบ็ดเตล็ด | Limit | All You Can Check Lite | All You Can Check | All You Can Check Wellness | ||
| บัตรสมาชิก | Paolo Membership Member | 1 ครั้ง | Silver | Sliver | Gold | |
| ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก | Other Nursing Care OPD | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Services OPD | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ | |
| สมุดรายงานผลสุขภาพ | Check up Report | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ | |
| คูปองอาหาร | Meal Voucher | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ราคา | 8,900.- | 16,900.- | 28,900.- | |||
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต![]()