รายการตรวจ | อายุ 20 - 35 ปี | อายุ 36 - 45 ปี | อายุ 46 ปี ขึ้นไป | ||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุแพทย์ | Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
พบทันตแพทย์ ตรวจสุขภาพช่องปาก | Dentist Health Check | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
พบแพทย์เฉพะทาง สูตินรีแพทย์ | Gynecologist Specialist | กรณี เลือกตรวจ | กรณี เลือกตรวจ | ||||
พบแพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรม | Surgery Specialist | กรณี
เลือกตรวจ | กรณี
เลือกตรวจ | ||||
พบแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ | Orthopedic Specialist | ✔ | ✔ | ||||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Height | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | HbA1c | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | LDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (ALT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | Alkaline Phosphatase | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาเชื้อไวรัตับอักเสบบี | HBs Ag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัตับอักเสบบี | Anti HBs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | CA125 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจหาไทรอยด์ | TSH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาไทรอยด์ | FT4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาไทรอยด์ | FT3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด | Calcium | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจวัดระดับค่าวิตามินดี | Vitamin D | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจเอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจคราบหินปูนหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcium Score | ✔ | ✔ | ||||
เอ็กซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) | X-ray Both knees : AP,Lateral | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก | Bone Dens Forearms | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | |||||
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | Thin Prep | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||||
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล | Digital Mammogram with Ultrasound | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||||
อัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ | Ultrasound Transvaginal | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ | Ultrasound Thyroid | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | Ultrasound Lower Abdomen | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | ||
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | |||||||
คูปองอาหารว่าง | Complimentary Voucher | 100.- | 100.- | 200.- | 200.- | 200.- | 200.- |
บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี | Paolo Member Card | Sliver | Sliver | Gold | Gold | Gold | Gold |
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ผลตรวจสุขภาพ | Medical Check Up Report | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ | สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ | 1 เข็ม | 1 เข็ม | 1 เข็ม | 1 เข็ม | 1 เข็ม | 1 เข็ม |
3900.- | 3900.- | 5900.- | 5900.- | 9900.- | 9900.- |
โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง *ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อน *
ตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | ราคา/รายการ | |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | 2,900.- | |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Prep + U/S Pelvis | 3,790.- | |
ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 3 รายการ Thin Prep + U/S Pelvis + Digital Mammogram | 6,990.- | |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ พร้อม HPV DNA | 3,290.- | |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด CT Low Dose | 4,500.- | |
ตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมมะเร็งในระยะเริ่มแรก 5 ชนิด | 15,400.- |