
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
รู้ก่อนป้องกันได้ การตรวจสุขภาพควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อหารอยโรคที่อาจซ่อนอยู่ในร่างกายของคุณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ทางโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกเมืองไทย Smile Club กับโปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2569 ซึ่งรายการตรวจมีดังนี้
| รายการตรวจ | Smile Healthy Plus | Exclusive Healthy Check up | ||||||
| Healthy Check up | Healthy Plus | Lady Plus | Gentleman Plus | Female | Male | |||
| 1 | ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด | CBC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Glucose | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 7 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย | Total protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 9 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 11 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | ALK & Phosphatase | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 12 | ตรวจการทำงานของตับ | Albumin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13 | ตรวจการทำงานของตับ | Bilirubin (Total, Direct) | ✔ | ✔ | ||||
| 14 | ตรวจการทำงานของตับ | GGT (Gamma GT) | ✔ | ✔ | ||||
| 15 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 17 | ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 18 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 19 | เอกซเรย์ปอดและหัวใจ | Chest X-ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 21 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง | U/S Whole Abdomen | ✔ | ✔ | ||||
| 22 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | ✔ | ✔ | ||||
| 23 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | ✔ | ✔ | ||||
| 24 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | ✔ | ✔ | ||||
| 25 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | ✔ | ✔ | ||||
| 26 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งปากมดลูก | Thin Prep PAP Test | ✔ | ✔ | ||||
| 27 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | Digital Mammogram | ✔ | ✔ | ||||
| 28 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | ✔ | ✔ | ||||
| 29 | ตรวจฮอร์โมนเพศชาย | Testosterone | ✔ | ✔ | ||||
| 30 | บริการอาหารว่าง | Complimentary Voucher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| รายการตรวจเพิ่มเติม | ราคา |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST ) | 2,900.- |
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (Ultrasound Whole Abdomen) | 2,700.- |
| ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
(Digital Mammogram) | 2,600.- |
| ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep PAP Test/Pap Smear) | 1,900.- |
![]() |


