
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
รู้ก่อนป้องกันได้ การตรวจสุขภาพควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อหารอยโรคที่อาจซ่อนอยู่ในร่างการของคุณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ทางโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกอาคเนย์ ประกันชีวิต SE Life Diamond , SE Life Platinum และ SE Life Gold กับโปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2569
| รายการตรวจ | P.1 Check Up | P.2 Mammogram | P.3 EST | P.4 U/S Whole | P.5 Thin / U/S Lower | P.6 PSA / U/S Lower | |
| รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ | |||||||
| ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ✔ | ||||||
| ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ GYN | ✔ | ||||||
| ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ Cardio | ✔ | ||||||
| วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressire , Vital signs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||||
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ✔ | ||||||
| ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ✔ | ||||||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Glucose | ✔ | ||||||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ✔ | ||||||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ✔ | ||||||
| ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ✔ | ||||||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✔ | ||||||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ✔ | ||||||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL | ✔ | ||||||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไม่ดี) LDL | ✔ | ||||||
| ตรวจปริมาณโปรตีนของตับ Albumin | ✔ | ||||||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT(ALT) | ✔ | ||||||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT(AST) | ✔ | ||||||
| ตรวจการทำงานของตับ ALP (Alkaline Phosphatase) | ✔ | ||||||
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ✔ | ||||||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep Papsmear test | ✔ | ||||||
| รายการตรวจเอกซเรย์ | |||||||
| ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ✔ | ||||||
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ✔ | ||||||
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test | ✔ | ||||||
| ตรวจมะเร็งเต้านม Digital Mammogram-Both | ✔ | ||||||
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen | ✔ | ✔ | |||||
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen | ✔ | ||||||
| สิทธิพิเศษในโปรแกรม | |||||||
| บริการอาหารว่าง Complimentary Voucher | ✔ | ||||||
| สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ✔ | ||||||
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge – OPD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ค่าบริการพยาบาล Other Nursing Care (ONS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ราคา | 2,290.- | 2,290.- | 2,290.- | 2,290.- | 3,590.- | 3,590.- | |
1. ราคาร่วมค่าแพทย์และค่าบริการ
2. เงื่อนไขการใช้บัตรกํานัลตรวจสุขภาพ อาคเนย์ประกันชีวิต ประจําปี 2569
3. สามารถใช้สิทธ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
4. นัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check UP VIP อาคาร 1 ชั้น 3 โทร 02-3632000 ต่อ 2351
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด