-
รายการตรวจ | Children | Basic | Advance | นักดำน้ำ | นักกอล์ฟ | |
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ | ||||||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ Consult with Cardio | ✔ | ✔ | ||||
วัดสัญญาณชีพจร Vital signs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น Vision Test | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง Short sight, Long sight, Squinting | ✔ | ✔ | ✔ | |||
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | ||||||
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine (GFR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจเกลือแร่ Electrolyte | ✔ | |||||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT(AST) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT(ALT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Alk Phophatase | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจระดับกรดยูริก Uric | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ Free T3 | ✔ | |||||
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ Free T4 | ✔ | |||||
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ TSH | ✔ | |||||
ตรวจฮอร์โมนต่อมหมวกไต DHEA-S | ✔ | |||||
ตรวจการได้ยิน Audiogram | ✔ | |||||
ตรวจสมรรถภาพปอด Lung Function Test | ✔ | |||||
รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | ||||||
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน Bone Density 3 Parts | ✔ | |||||
ตรวจเอกซเรย์เข่า 2 ข้าง Both Knee X-ray | ✔ | |||||
เลือกตรวจรายการสมรรถภาพหัวใจ 1 รายการ | ||||||
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ECHO | ✔ | ✔ | ||||
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | ||||||
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน ณ โรงพยาบาล Complimentary Voucher | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 100 บาท | |
บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี Paolo Member Card | Silver Card | Silver Card | Silver Card | Silver Card | Silver Card | |
สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ราคา | 2,500.- | 6,500.- | 12,500.- | 3,500.- | 3,500.- |