สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย | Healthy New Year | อายุ | อายุ 35 - 49 ปี | อายุ 50 - 59 ปี | อายุ 60 ปีขึ้นไป | อายุ 60 ปีขึ้นไป | |||||||||||
ชาย / หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย+EST | ชาย+ECHO | หญิง + EST | หญิง + ECHO | |||||||||
แพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | |||||||||||||||||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure , Vital signs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||||||||||||||
ตรวจระดับเกลือเเร่ในร่างกาย Calcium | ● | ||||||||||||||||
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Alkaline Phosphatase | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Total Protein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Albumin | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Bilirubin (Direct) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Bilirubin (Total) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง | |||||||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาไทรอยด์ TSH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ตรวจหาไทรอยด์ FT4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ตรวจหาไทรอยด์ FT3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้งมะเร็งตับอ่อน CA19-9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | |||||||||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echocardiogram | ● | ● | |||||||||||||||
ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน Bone Mineral Density 3 Part | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | |||||||||||||||||
คูปองอาหารว่าง Black Canyon Voucher | 100.- | 100.- | 200.- | 200.- | 200.- | 200.- | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- | |||||||
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ผลตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ราคาปกติ (บาท) | 2,567.- | 3,900.- | 7,900.- | 7,900.- | 9,900.- | 9,900.- | 11,900.- | 11,900.- | 13,900.- | 13,900.- |
โปรแกรมตรวจเจาะลึกเฉพาะทาง
โปรแกรมตรวจเจาะลึกเฉพาะทาง | ราคาปกติ (บาท) | |
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก และอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Thin Prep & U/S Pelvis | 2,500.- | |
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammograms & U/S Breast | 2,500.- | |
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO | 2,500.- | |
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST | 2,500.- | |
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen | 2,900.- | |
ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score | 2,500.- |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้วปรึกษาปัญหาสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร. 02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161