สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
รายการตรวจ | ผู้ชาย | ผู้หญิง | ||
5 รายการ | 5 รายการ | |||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์ | Physical Examination | ✔ | ✔ | |
พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ | Cardio | ตามรายการเลือกตรวจ | ตามรายการเลือกตรวจ | |
พบแพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ | PV.by Gynecologist | ตามรายการเลือกตรวจ | ||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | ✔ | ✔ | |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ✔ | ✔ | |
ตรวจค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ | ✔ | |
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น | VA | ✔ | ✔ | |
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | 21 รายการ | 21 รายการ | ||
ตรวจความสมบรูณ์ของเลือด | CBC | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ✔ | ✔ | |
ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาเเคลเซียมในเลือด | Calcium | ✔ | ✔ | |
ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | HbA1c | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Alpha-Fetoprotine | ✔ | ✔ | |
ตรวจหามะเร็งลำไส้ | CEA | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจ เเละหลอดเลือด | troponin I | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไทรอยด์ | T3 | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไทรอยด์ | T4 | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไทรอยด์ | TSH | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาเชื้อ เอชไพโรไลน์ | H.Pylori | ✔ | ✔ | |
รายการตรวจเอกซเรย์ | 4 รายการ | 4 รายการ | ||
ตรวจเอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ✔ | ✔ | |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ | ✔ | |
ตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) | X-ray Both knees : AP,Lateral | ✔ | ✔ | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | Whole Abdomen | ✔ | ✔ | |
รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | เลือกตรวจได้ 1 รายการ | เลือกตรวจได้ 1 รายการ | ||
ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก | Bone Density 2 Parts Hips & Spine | ✔ | ✔ | |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | ✔ | ✔ | |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | ✔ | ✔ | |
ตรวจหามะเร็งเต้านม | Digital Mammogram With U/S breast | ✔ | ||
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก | Thin Prep | ✔ | ||
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด | CT Chest Low dose | ✔ | ✔ | |
ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcium score | ✔ | ✔ | |
รับเพิ่มทันที คูปองตรวจรายการเฉพาะทาง 1 โปรแกรม มูลค่า 3,400.- | ||||
คูปอง ตรวจเบาหวาน ไขมัน | Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL , HbA1c | เลือกได้ 1 รายการ (ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้ ) | ||
คูปอง ตรวจไขมัน หัวใจ | Cholesterol , HDL , LDL , Troponin I , EKG | |||
คูปอง ตรวจทางเดินอาหาร | Alpha-Fetoprotein , CEA , SGOT , SGPT , H.Pylori | |||
สิทธิพิเศษในโปรแกรมเพิ่มเติม | ||||
บริการอาหารว่าง | Complimentary Voucher | 200.- | 200.- | |
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hotpital Service Charge OPD | ✔ | ✔ | |
ผลตรวจสุขภาพ | Medical Check Up Report | ✔ | ✔ | |
ราคา | 11,900.- (ราคาปกติ 22,600.- ) | 11,900.- (ราคาปกติ 22,600.- ) |
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161