-
รายการตรวจ | Healthy Gender 20 - 35 ปี | Healthy Gender 36 - 45 ปี | Healthy Gender 46 ปีขึ้นไป | ||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
พบทันตแพทย์ ตรวจสุขภาพช่องปาก Dental Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีแพทย์ Gynecologist Physician Examination | กรณีเลือกตรวจ | กรณีเลือกตรวจ | |||||
พบแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ Ortho Physical Examination | ✔ | ✔ | |||||
พบแพทย์เฉพาะทางเต้านม Breast Physical Examination | กรณีเลือกตรวจ | กรณีเลือกตรวจ | |||||
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Blood Pressire , Vital signs , Weight & Hight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
HbA1C | ✔ | ✔ | |||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT(AST) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT(ALT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจหาไทรอยด์ TSH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจหาไทรอยด์ FT3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจหาไทรอยด์ FT4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium | ✔ | ✔ | |||||
ตรวจวัดระดับค่าวิตามินดี Vitamin D 25-OH- Total | ✔ | ✔ | |||||
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และโชคชัย 4 เท่านั้น)
CT Calcium Score | ✔ | ✔ | |||||
ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) X-ray Both knees : AP,Lateral | ✔ | ✔ | |||||
ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน
Bone Mineral Density 2 Parts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
รายการเลือกตรวจเฉพาะทาง | เลือกตรวจได้ 1 รายการ | เลือกตรวจได้ 2 รายการ | |||||
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก PV & ThinPrep | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Neck&Thyroid | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |||
ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Ultrasound Pelvis | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |||||
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม Digital Mammogram | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | |||
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | |||||||
คูปองอาหารว่าง Complimentary Voucher | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 200 บาท | มูลค่า 200 บาท | มูลค่า 200 บาท | มูลค่า 200 บาท | |
บัตรสมาชิกส่วนลดค่ารักษาพยาบาล Paolo Member Card | Silver Card | Silver Card | Gold Card | Gold Card | Gold Card | Gold Card | |
สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ (สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้) Flu Vaccine | 1 เข็ม | 1 เข็ม | 1 เข็ม | 1 เข็ม | 1 เข็ม | 1 เข็ม | |
ราคา | 3,900.- | 3,900.- | 5,900.- | 5,900.- | 9,900.- | 9,900.- |
รายการตรวจเพิ่มเติม | ||
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 3 รายการ | Thin prep , U/S Pelvis , Digital Mammogram | 4,900.- |
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ | PV, Thin Prep | 2,200.- |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด | CT Low Dose | 3,900.- |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | HPV DNA | 3,600.- |
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | Digital Mammogram & Ultrasound Breast | 2,500.- |
เงื่อนไขการรับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีเลือกโปรแกรมตรวจเฉพาะทางไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และต้องเข้ารับบริการในวันที่ตรวจโปรแกรมหลักเท่านั้น
3. กรณีตรวจพบความผิดปกติใดๆ รวมถึงความผิดปกติของสุขภาพช่องปาก และจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาเพิ่มเติม คิดค่าบริการตามจริง
4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสด และเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นได้
5. ต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาได้
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2567
7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
8. โปรแกรมดังกล่าวสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
9. **วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธฺุ์ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
10. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด