
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
| รายการตรวจ | อายุ 25 - 34 ปี | อายุ 35 - 49 ปี | อายุ 50 -59 ปี | อายุ 60 ปีขึ้นไป | |||||||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | EST+ชาย | ECHO+ชาย | EST+หญิง | ECHO+หญิง | ||
| ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุแพทย์ | Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| พบแพทย์เฉพะทาง สูตินรีแพทย์ | PV. by Gynecologist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ | Cardio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจประเมินระดับการมองเห็น | VA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||||||||
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | HbA1c | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | LDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (ALT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | Alkaline Phosphatase | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | Total Protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | Albumin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | Bilirubin (Direct) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | Bilirubin (Total) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจเอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง | |||||||||||
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | CA125 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ตรวจหาสารบ่งชี้งมะเร็งตับอ่อน | CA19-9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| ตรวจอุจจาระ | Stool Examination and Occult Blood | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ตรวหาสารอิเล็กโทรไลต์ | Electrolyte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| ตรวจหาไทรอยด์ | TSH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาไทรอยด์ | FT4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| ตรวจหาไทรอยด์ | FT3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | |||||||||||
| ตรวจมะเร็งปากมดลูก | Thin Prep | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | Digital Mammogram & Ultrasound Breast | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | Ultrasound Whole Abdomen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ | Ultrasound Thyroid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | Exercise Stress Test | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยความถี่สูง | Echocardiogram | ✔ | ✔ | ||||||||
| ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน | Bone Mineral Density 3 Part | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcium Score | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | |||||||||||
| คูปองอาหารว่าง | Complimentary Voucher | 100.- | 100.- | 200.- | 200.- | 200.- | 200.- | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- |
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ผลตรวจสุขภาพ | Medical Check Up Report | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ราคา | 3,900.- | 3,900.- | 7,900.- | 7,900.- | 9,900.- | 9,900.- | 11,900.- | 11,900.- | 13,900.- | 13,900.- | |
.jpg)