| รายการตรวจร่างกาย |
| ตรวจร่างกายโดยแพทย์Physical Examination | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพVital Sign | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดCBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมHbA1c | — | — | — | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลCholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์Triglyceride | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงHDL Cholesterol | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำLDL Cholesterol | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจปัสสาวะUrine Examination | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจระดับยูริกในเลือดUric Acid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของไตBUN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของไตCreatinine Plus eGFR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของตับSGPT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของตับSGOT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจการทำงานของตับAlkaline Phosphatase | — | — | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีHBsAg | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีAnti HBsAg | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและตับCEA | — | — | ✓ | ✓ |
| ตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและตับAFP | — | — | ✓ | ✓ |
| รายการตรวจเอกซเรย์ | เลือก 1 รายการ/ท่าน | ตรวจ 2 รายการ/ท่าน | ตรวจ 2 รายการ/ท่าน | ตรวจ 2 รายการ/ท่าน |
| ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าEKG | เลือกตรวจ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกChest X-Ray | เลือกตรวจ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายการตรวจเฉพาะทาง | — | เลือก 1 รายการ/ท่าน | เลือก 2 รายการ/ท่าน | เลือก 3 รายการ/ท่าน |
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนUS Abdomen Upper | — | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่างUS Abdomen Lower | — | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่US Pelvis | — | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจปริมาณหินปูนที่เกาะหลอดเลือดหัวใจCT Calcium Scoring | — | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สำหรับสุภาพสตรี)Thin Prep | — | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (สำหรับสุภาพบุรุษ)PSA | — | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low-dose CT scanLow-dose CT Scan | — | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน BMD 2 Part | — | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านมDigital Mammogram & US Breast | — | — | — | เลือกตรวจ |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายEST | — | — | — | เลือกตรวจ |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงECHO | — | — | — | เลือกตรวจ |
| รายการสิทธิประโยชน์ | — | เลือก 1 รายการ/ท่าน | เลือก 2 รายการ/ท่าน | รับ 3 รายการ/ท่าน |
| วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ 1 เข็มอายุ 15 ปีขึ้นไป | — | เลือกรับ | เลือกรับ | ✓ |
| ลดอาการปวด Office Syndrome ด้วยเครื่อง PMSจำนวน 1 ครั้ง | — | เลือกรับ | เลือกรับ | ✓ |
| Vitamin Drip จำนวน 1 ครั้งสูตรเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด | — | เลือกรับ | เลือกรับ | ✓ |
| รายการเบ็ดเตล็ด |
| คูปองอาหารFood Voucher | 100 บาท/ท่าน | 100 บาท/ท่าน | 100 บาท/ท่าน | 100 บาท/ท่าน |
| Paolo Befriend Membershipอายุสมาชิก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจสุขภาพ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ราคาเหมาจ่าย (บาท) |
2,990.-
|
5,990.-
|
9,990.-
|
15,990.-
|