.jpg)
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
ทำไมต้องตรวจตอนนี้?
โรคหลอดเลือดสมองมักไม่มีอาการเตือนชัดเจน
การตรวจพบความผิดปกติเร็ว = โอกาสในการรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนสูงขึ้น
คุ้มค่า ครอบคลุมการตรวจหลายอย่างในราคาพิเศษช่วงโปรโมชั่น
| รายการ | โปรแกรม 1 | โปรแกรม 2 |
|---|---|---|
| ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | ||
| ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง Physical Examination | ✔ | ✔ |
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | ||
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ✔ | ✔ |
| ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ✔ | ✔ |
| ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol) | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมัน (Triglyceride) | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL) | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL) | ✔ | ✔ |
| เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) | ✔ | ✔ |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ✔ | ✔ |
| ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (ABI) | ✔ | ✔ |
| ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid Doppler) | ✔ | |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | ||
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก (Hospital Service Charge – OPD) | ✔ | ✔ |
| ราคาเหมาจ่าย (บาท) | 2,500.- | 4,500.- |
.jpg)