| หมวด Basic Check Up |
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
| หมวดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน | Limit | |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC) | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS) | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสม HbA1c | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ Microalbumin | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
| หมวดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไขมัน | Limit | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ SGPT | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ SGOT | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ Alk Phosphatase | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
| หมวดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิต | Limit | |
ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจการทำงานของไต Creatinine plus eGFR | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจการทำงานของไต BUN | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย Electrolyte | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
| ตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง ตรวจได้ทุกรายการ | Limit | |
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG) | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
| Advance Check Up |
| ตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทาง (เลือกได้ 3 รายการ จาก 10 รายการ) | Limit | |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test (EST) | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiogram (ECHO) | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Ankle Brachial Index (ABI) | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ทางช่องคลอด Ultrasound Transvaginal | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก PAP Smear (Thin Prep) | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตราซาวด์เต้านม Mammogram with Ultrasound Breast | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจหาปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Low Dose CT Scan | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | | |
คูปองอาหารว่าง Complimentary Voucher | 1 ครั้ง/ปี | 200.- |
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD | 2 ครั้ง/ปี | ✓ |
ผลตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | 1 ครั้ง/ปี | ✓ |
| ราคาเหมาจ่าย (บาท) | 7,990.- |