| แพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ |
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
พบแพทย์เฉพาะทาง Specialist Consultation | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital Signs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Height | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Alkaline Phosphatase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Total Protein | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Albumin | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Bilirubin (Direct) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Bilirubin (Total) | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหาไทรอยด์ TSH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125 | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9 | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจหาสารอิเล็กโทรไลต์ Electrolyte | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (บน หรือ ล่าง) Ultrasound Abdomen Upper or Lower | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
ตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram & U/S Breast | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test (EST) | — | เลือก | เลือก | เลือก | เลือก | ✓ | — | ✓ | — |
ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echocardiogram (ECHO) | — | — | ✓ | — | ✓ |
ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน Bone Mineral Density 3 Part | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สิทธิพิเศษในโปรแกรม |
คูปองอาหารว่าง Complimentary Voucher | 100.- | 200.- | 200.- | 200.- | 200.- | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- |
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ผลตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ราคาปกติ (บาท) | 3,900 | 7,900 | 7,900 | 9,900 | 9,900 | 11,900 | 11,900 | 13,900 | 13,900 |
| ราคาพิเศษ ลด 10% (บาท) | — | — | — | 8,910 | 8,910 | 10,710 | 10,710 | 12,510 | 12,510 |