All You Can Check Ep.6
บอกรักตัวเองได้บ่อย ๆ
ทุกคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนัก การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือการดูแลอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพตามไลฟ์สไตล์สามารถช่วยให้คุณรับรู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเองและวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไขก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ*
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check Ep.6 | All You Can Check Basic | All You Can Check Plus | ||||
สำหรับชาย | สำหรับหญิง | สำหรับชาย | สำหรับหญิง | |||
หมวด 1 : ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ | เงื่อนไข | |||||
ตรวจร่างกายทั่วไป Physical Examination | 2ครั้ง/ปี | ● | ● | ● | ● | |
พบแพทย์เฉพาะทาง ตามเงื่อนไขรายการ Specialist Consultation | เฉพาะครั้งแรก | ● | ● | ● | ● | |
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง Vital signs | เฉพาะครั้งแรก | ● | ● | ● | ● | |
หมวด 2 : รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | ||||||
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Alkaline Phos. | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต BUN | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH | ไม่จำกัด | ● | ● | |||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 | ไม่จำกัด | ● | ● | |||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT4 | ไม่จำกัด | ● | ● | |||
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA) | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
หมวด 3 : รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก | ||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA 19-9 | 1 ครั้งต่อปี | ● | ||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125 | 1 ครั้งต่อปี | ● | ||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | |||
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | |||
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | |||
หมวด 4 : รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | ||||||
เอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ไม่จำกัด | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
| ไม่จำกัด | เลือก 1 รายการ | เลือก 1 รายการ |
|
| |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง ส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen | ไม่จำกัด | |||||
เลือกตรวจโปรแกรมเฉพาะทาง | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 4 รายการ | เลือกได้ 4 รายการ | ||
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | |||
อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ Ultrasound 2D Pelvis | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | |||
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram with U/S Breast | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | |||
ตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูกสันหลัง /กระดูกสะโพก BONE DENSITY 2 จุด BMD Lumbar Spine Hip 2 point | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
คัดกรองมะเร็งปอด CT Low dose | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
อัลตร้าซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ Ultrasound Doppler Carotid | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน ABI | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | ||||||
คูปองอาหาร Complimentary Voucher | 1 ครั้งต่อปี | 200.- | 200.- | 200.- | 200.- | |
บัตรสมาชิก Paolo Membership | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
สมุดผลตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
คูปองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม (สำหรับ อายุ 15 ปีขึ้นไป) *สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้* | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
คูปองตรวจสุขภาพช่องปาก *สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้* | 1 ครั้งต่อปี | ● | ● | ● | ● | |
ราคาเหมาจ่าย (บาท) | 8,900.- | 8,900.- | 14,900.- | 14,900.- |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2568
4. ระยะเวลาเข้ารับบริการถึงวันที่ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568
5. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
6. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
7. เงื่อนไขเป็นไปตามรพ.กำหนด
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset