โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ | อายุ | อายุ 35 - 49 ปี | อายุ 50 - 59 ปี | อายุ 60 ปีขึ้นไป | อายุ 60 ปีขึ้นไป | |||||||||||
ชาย / หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย+EST | ชาย+ECHO | หญิง + EST | หญิง + ECHO | ||||||||
แพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | ||||||||||||||||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
พบแพทย์เฉพาะทาง Specialist Consultation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure , Vital signs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | ||||||||||||||||
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Alkaline Phosphatase | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Total Protein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Albumin | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Bilirubin (Direct) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Bilirubin (Total) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง | ||||||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาไทรอยด์ TSH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้งมะเร็งตับอ่อน CA19-9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจหาสารอิเล็กโทรไลต์ Electrolyte | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | ||||||||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (เลือกตรวจ บน หรือ ล่าง) Ultrasound Abdomen Upper or Lower | ● | ● | ● | |||||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test | เลือกตรวจ 1 รายการ | เลือกตรวจ 1 รายการ | เลือกตรวจ 1 รายการ | เลือกตรวจ 1 รายการ | ● | ● | ||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echocardiogram | ● | ● | ||||||||||||||
ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน Bone Mineral Density 3 Part | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | ||||||||||||||||
คูปองอาหารว่าง Complimentary Voucher | 100.- | 200.- | 200.- | 200.- | 200.- | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- | |||||||
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ผลตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ราคาปกติ (บาท) | 3,900.- | 7,900.- | 7,900.- | 9,900.- | 9,900.- | 11,900.- | 11,900.- | 13,900.- | 13,900.- | |||||||
ราคาลด 10% เฉพาะวันที่ 15 - 31 มี.ค. 2568 | 3,510.- | 7,110.- | 7,110.- | 8,910.- | 8,910.- | 10,710.- | 10,710.- | 12,510.- | 12,510.- |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อกยแล้ว