การตรวจสุขภาพเบื้องต้น (Health Screening) มีประโยชน์อย่างไร?
ตรวจร่างกายซักประวัติ | 5 รายการ | |
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์ | Physical Examination | ✔ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure Vital signs | ✔ |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Height | ✔ |
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น | VA | ✔ |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ |
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | 13 รายการ | |
ตรวจความสมบรูณ์ของเลือด | CBC | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | HbA1c | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL-Cholesterol | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL - Cholesterol (Direct) | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Uric | ✔ |
ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ✔ |
สิทธิพิเศษ | 2 รายการ | |
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge – OPD | ✔ |
ผลตรวจสุขภาพ | Medical Check Up Report | ✔ |
ราคา | 999.- |
ตรวจร่างกายซักประวัติ | 5 รายการ | |
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์ | Physical Examination | ✔ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure Vital signs | ✔ |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Height | ✔ |
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น | VA | ✔ |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ |
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | 12 รายการ | |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Uric | ✔ |
ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ✔ |
ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ | CEA | ✔ |
เอกซเรย์ปอด | Chest (AP or PA Upright) | ✔ |
เลือกตรวจเฉพาะทาง 1 รายการ | 1 รายการ | |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | Thin Prep | เฉพาะผู้หญิง |
ตรวจหามะเร็งเต้านมแมมโมแกรม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | Digital Mammogram with U/S Breast | เฉพาะผู้หญิง |
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | U/S Upper Abdomen | เลือกตรวจ |
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | U/S Lower Abdomen | เลือกตรวจ |
ตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูกสันหลัง /กระดูกสะโพก | BMD Lumbar Spine Hip 2 point | เลือกตรวจ |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | เลือกตรวจ |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | เลือกตรวจ |
อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ | Ultrasound Thyroid | เลือกตรวจ |
สิทธิพิเศษ | 3 รายการ | |
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | ✔ | |
ผลตรวจสุขภาพ | ✔ | |
คูปองอาหาร (มูลค่า 100 บาท) | ✔ | |
ราคา | 2,211 |
ตรวจร่างกายซักประวัติ | 5 รายการ | |
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเเพทย์ | Physical Examination | ✔ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure Vital signs | ✔ |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Height | ✔ |
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น | VA | ✔ |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ |
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | 14 รายการ | |
ตรวจความสมบรูณ์ของเลือด | CBC | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | HbA1c | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL-Cholesterol | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL - Cholesterol (Direct) | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ✔ |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Uric | ✔ |
ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ✔ |
ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ | CEA | ✔ |
สิทธิพิเศษ | 2 รายการ | |
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge – OPD | ✔ |
ผลตรวจสุขภาพ | Medical Check Up Report | ✔ |
ราคา | 2,925.- |
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161