
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
โปรแกรม | ราคา |
| กลุ่มไหล่และแขน | |
MRI Clavicle กระดูกไหปล้าร้า | 7,900.- |
| MRI Shoulder RT หัวไหล่ขวา | 7,900.- |
| MRI Shoulder LT หัวไหล่ซ้าย | 7,900.- |
| MRI Humerus RT ต้นแขนขวา | 7,900.- |
| MRI Humerus LT ต้นแขนซ้าย | 7,900.- |
| MRI Elbow RT ข้อศอกขวา | 7,900.- |
| MRI Elbow LT ข้อศอกซ้าย | 7,900.- |
| MRI Forearm RT ท่อนแขนขวา | 7,900.- |
| MRI Forearm LT ท่อนแขนซ้าย | 7,900.- |
| MRI Wrist RT ข้อมือขวา | 7,900.- |
| MRI Wrist LT ข้อมือซ้าย | 7,900.- |
| MRI Hand RT มือ (ขวา) | 7,900.- |
| MRI Hand LT มือ (ซ้าย) | 7,900.- |
| MRI Hip RT ข้อสะโพกขวา | 7,900.- |
| MRI Hip LT ข้อสะโพกซ้าย | 7,900.- |
| กลุ่มสะโพกและเชิงกราน | |
| MRI Pelvic Bone Ortho กระดูกอุ้งเชิงกราม | 7,900.- |
| กลุ่มขาและเท้า | |
| MRI Femur or Thigh RT ขาท่อนบนขวา | 7,900.- |
| MRI Femur or Thigh LT ขาท่อนบนซ้าย | 7,900.- |
| MRI Knee RT ข้อเข่าขวา | 7,900.- |
| MRI Knee LT ข้อเข้าซ้าย | 7,900.- |
| MRI Leg RT ขาด้านขวา | 7,900.- |
| MRI Leg LT ขาด้านซ้าย | 7,900.- |
| MRI Ankle RT ข้อเท้าขวา | 7,900.- |
| MRI Ankle LT ข้อเท้าซ้าย | 7,900.- |
| MRI Foot RT เท้าด้านขวา | 7,900.- |
| MRI Foot LT ท้าด้านซ้าย | 7,900.- |
| MRI Calcanouse RT กระดูกสันหลังเท้าขวา | 7,900.- |
| MRI Calcanouse LT กระดูกสันหลังเท้าซ้าย | 7,900.- |
| MRI Axillary RT ตรวจบริเวณใต้รักแร้ขวา | 7,900.- |
| MRI Axillary LT ตรวจบริเวณใต้รักแร้ซ้าย | 7,900.- |
.jpg)