
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
Campaign Q2 ดีลช่วยไทย Unlock Your Health | |||||
| โปรแกรมตรวจ | Basic | Standard | Advance | Premium | |
| รายการตรวจทั่วไป | 13 รายการ | 20 รายการ | 25 รายการ | 28 รายการ | |
| ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ | Vital Sign | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม | HbA1c | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล | Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | HDL Cholesterol | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | LDL Cholesterol | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด | Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจการทำงานของไต | BUN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจการทำงานของไต | Creatinine plus eGFR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline phos | ❌️ | ❌️ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBsAg | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | Anti HBsAg | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและตับ | CEA | ❌️ | ❌️ | ✔ | ✔ |
| ตรวจมะเร็งทางเดินอาหารและตับ | AFP | ❌️ | ❌️ | ✔ | ✔ |
| ตรวจการทำงานของหัวใจ | เลือกได้ 1 รายการ | 2 รายการ | 2 รายการ | 2 รายการ | |
| ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า | EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| เอ็กซเรย์ทรวงอก | Chest x-ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | ||
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนบน | US Abdomen Upper | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วนล่าง | US Abdomen Lower | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ | US Pelvis | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจปริมาณหินปูนที่เกาะหลอดเลือดหัวใจ | Calcium Scoring | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูก (สำหรับสุภาพสตรี) | Thin Prep | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (สำหรับสุภาพบุรุษ) | PSA | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด | CT Lowdose(Low-dose CT scan) | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน | BMD 2 Part | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ✔ |
| ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | Digital Mammogram & US Breast | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ✔ |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ✔ |
| ตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจความถี่สูง | ECHO | ❌️ | ❌️ | ❌️ | ✔ |
| คูปองอาหาร | |||||
| คูปองอาหาร มูลค่า 100.- | Food Voucher 100.- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
สิทธิประโยชน์ Unlock Your Health | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | ||
| วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| บริการบำบัดอาการปวด Office Syndrome ด้วยเครือง PMS หรือ Shock wave 1 ครั้ง | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vitamin Drip สูตร ผิวใส | ❌️ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| สิทธิประโยชน์ส่วนลดรักษาพยาบาล | |||||
| Paolo Member Card อายุสมาชิก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจสุขภาพ | ห้อง 10% ค่ายา 10% | Silver ห้อง 20% ค่ายา 10% | Gold ห้อง 25% ค่ายา 15% | Platinum ห้อง 40% ค่ายา 15% | |
| ราคาเหมาจ่าย (บาท) | 2,990 ราคา 2 ท่าน | 5,990 ราคา 2 ท่าน | 9,990 ราคา 2 ท่าน | 15,990 ราคา 2 ท่าน | |
| รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | ราคา (บาท) | ||||
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย | EST | 999.- | |||
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนถี่สูง | ECho | 999.- | |||
| ตรวจหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจด้วย CT | CT Calcium Score | 1,290.- | |||
ตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม พร้อมอัลตร้าซาวด์ | Mammogram & Ultrasound Breast | 1,290.- | |||
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | U/S Upper Abdomen | 999.- | |||
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | U/S Lower Abdomen | 999.- | |||
ตรวจมวลกระดูก 3 ส่วน | BMD 3 Part | 999.- | |||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | Thin prep | 999.- | |||
| ตรวจซาวด์มดลูกรังไข่ | U/S Pelvis | 999.- | |||
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4149 ต่อ 5160 - 5161