
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
LONGEVITY FOR LIFE | LONGEVITY CHECK เดี่ยว | LONGEVITY CHECK คู่ | |
| รายการตรวจทั่วไป | 18 รายการ | 18 รายการ | |
| ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ | Physical Examination | ✔ | ✔ |
| ตรวจวัดสัญญาณชีพ | Vital Sign | ✔ | ✔ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ✔ | ✔ |
| ตรวจน้ำตาลสะสม | HbA1c | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด | Cholesterol | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดดี | HDL | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด-ไขมันชนิดดี | LDL | ✔ | ✔ |
| ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | UA | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาสารยูลิคในเลือด | Uric | ✔ | ✔ |
| ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ✔ | ✔ |
| ตรวจการทำงานของไต | BUN | ✔ | ✔ |
| ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline phosphatase | ✔ | ✔ |
| หมวดตรวจการอักเสบของร่างกาย | C-Reactive Protein | ✔ | ✔ |
| หมวดตรวจฮอร์โมนความเครียด | DHEAS | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับวิตามิน | 1 รายการ | 1 รายการ | |
| ตรวจวิตามินดี | Vitamin D | ✔ | ✔ |
| ตรวจเครื่องมือเอกซเรย์ | เลือกตรวจ 1 รายการ | เลือกตรวจ 1 รายการ | |
| เอกซเรย์ปอด และหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ | Chest X-ray | ✔ | ✔ |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ✔ | ✔ |
| สิทธิพิเศษ | 3 รายการ | 3 รายการ | |
| คูปองอาหาร มูลค่า 100.- | ✔ | ✔ | |
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | ✔ | ✔ | |
| ส่วนลดค่ารักษา Membership ลดสูงสุด 20% | ✔ | ✔ | |
| ราคา(บาท) | 3,900.- | 6,900.- | |
| โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง | ราคา | |
| ตรวจปรับสมดุลความเครียดและการนอนหลับ | Sleep & Stress Balance | 2,500.- |
| ตรวจอัลไซเมอร์ ด้วยวิธีการเจาะเลือด | Alzheimer's blood test | 4,500.- |
| ตรวจชะลอวัย | Anti-Aging and Regenerative | 4,500.- |
| ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย | Male Hormone Profile | 3,200.- |
| ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง | Female Hormone Profile | 1,700.- |
| ตรวจระดับฮอร์โมนเพื่อประเมินความเครียด | Stress Hormone Profile | 1,500.- |
| ตรวจความสมดุลของฮอร์โมน | Hormonal Balance Assessment | 6,200.- |
| ดริปวิตามิน สูตรผิวใส จำนวน 1 ครั้ง | I.V.Drip | 1,290.- |
| อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Upper Abdomen Ultrasound | 1,290.- |
| อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | Lower Abdomen Ultrasound | 1,290.- |
| อัลตราซาวด์ไทรอยด์ | Thyroid Ultrasound | 1,290.- |
| ตรวจมวลกระดูก 3 ส่วน | Bone Mineral Density (BMD) | 1,290.- |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตราซาวด์เต้านม | Ultrasound Mammogram | 1,590.- |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด CT Low Dost | CT Low Dost | 1,590.- |
| โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก | Medical Weight Management Program | 2,500.- |
| ตรวจการนอนหลับ Sleep Test พร้อมอาหาร 1 มื้อ | Sleeptest | 9,900.- |
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4149 ต่อ 5160 - 5161