
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ KEEP LIFE MOVING | LIFE START | LIFE PLUS | LIFE PREMIUM | |
| รายการตรวจร่างกาย | 4 รายการ | 4 รายการ | 4 รายการ | |
| ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ | Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ |
| วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | ✔ | ✔ | ✔ |
| ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ | ✔ | ✔ |
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | 12 รายการ | 12 รายการ | 14 รายการ | |
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับน้ำตาล | FBS | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1c | ❌ | ❌ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | Alk Phosphatase | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด | Uric Acid | ❌ | ❌ | ✔ |
| ตรวจคัดกรองไทรอยด์ | 1 รายการ | 1 รายการ | ||
| ตรวจคัดกรองการทำงานของไทรอยด์ | TSH | ❌ | ✔ | ❌ |
| ตรวจคัดกรองการทำงานของไทรอยด์ | TSH,FT3,FT4 | ❌ | ❌ | ✔ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง | เลือกตรวจได้ 1 รายการ | เลือกตรวจได้ 1 รายการ | เลือกตรวจได้ 2 รายการ | |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | CA125 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ | CEA | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | CA15-3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจเอ็กซเรย์ | 1 รายการ | เลือกตรวจได้ 1 รายการ | เลือกตรวจได้ 1 รายการ | |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ❌ | ✔ | ✔ |
| ตรวจเอ็กซเรย์ปอด | Chest X-Ray | ✔ | ✔ | ✔ |
| ตรวจมวลกระดูก | 1 รายการ | |||
| ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน | ❌ | ❌ | ✔ | |
| รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | เลือกตรวจได้ 1 รายการ | เลือกตรวจได้ 2 รายการ | ||
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (ส่วนบนหรือล่าง) | Ultrasound Uper Or Lower Abdomen | ❌ | ✔ | ✔ |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ | Thin Prep And U/S Pelvis | ❌ | ✔ | ✔ |
| ตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจความถี่สูง | Echo | ❌ | ✔ | ✔ |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | ❌ | ✔ | ✔ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | Digital Mammogram And Ultrasound Breast | ❌ | ✔ | ✔ |
| ตรวจหินปูนหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcium Score | ❌ | ❌ | ✔ |
สิทธิพิเศษ 1 | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | ||
| ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยฟรี | Free consultation with Wellnessdoctor | ❌ | ✔ | ✔ |
| ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี เลือกได้ 1 รายการ (หัวใจ ,ผู้หญิง , กระดูก ,ศัลยกรรมทั่วไป) | Free consultation | ❌ | ✔ | ✔ |
| สิทธิพิเศษ 2 | 2 รายการ | 3 รายการ | 3 รายการ | |
| คูปองอาหารว่าง | Complimentary Voucher | ❌ | ✔ | ✔ |
| ผลตรวจสุขภาพ | Check | ✔ | ✔ | ✔ |
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge – OPD | ✔ | ✔ | ✔ |
ราคา | 1,199.- | 2,999.- | 4,999.- | |
| โปรแกรมแลกซื้อ | ราคา | ||
| ตรวจระดับวิตามิน D | Vitamin D | 999.- | |
| ตรวจระดับน้ำตาลสะสม | HbA1c | 299.- | |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | 299.- | |
| ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน | BMD 2 Part | 999.- | |
| ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 3 ส่วน | BMD 3 Part | 1,499.- | |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ | U/S Pelvis | 999.- | |
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | 999.- | |
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | Ultrasound Lower Abdomen | 999.- | |
| ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | US. Whole Abdomen | 1,599.- | |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | Digital Mammogram And Ultrasound Breast | 1,599.- | |
| ตรวจหลอดเลือดแดงที่คอ | Doppler of Both Carotid System | 2,500.- | |
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4149 ต่อ 5160 - 5161