
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
All You Can Check Ultra Lite | |||
Basic Checkup | จำนวนครั้ง | Life | |
| ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ | Physical Examination | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| หมวดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน | |||
| ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | Complete Blood Count (CBC) | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar (FBS) | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจค่าฉลี่ยน้ำตาลสะสม | HbA1c | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA) | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ | Microalbumin | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| หมวดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไขมัน | |||
| ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) | Cholesterol | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) | Triglyceride | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) | HDL | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) | LDL | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | SGOT | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | Alk Phosphatase | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| หมวดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิต | |||
| ตรวจระดับกรดยูริค | Uric Acid | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจการทำงานของไต | Creatinine plus eGFR | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจการทำงานของไต | BUN | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย | Electrolyte | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | |||
| ตรวจเอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiography (EKG) | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทาง | เลือกตรวจได้ 3 รายการ | ||
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | Exercise Stress Test (EST) | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ |
| ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | Echocardiogram (ECHO) | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | Ultrasound Lower Abdomen | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ |
| ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ทางช่องคลอด | Ultrasound Transvagina | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | PAP Smear (Thin Prep) | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตราซาวด์ | Mammogram with Ultrasound | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ |
| ตรวจหาปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcuim Score | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง | Low Dose CT Scan | 1 ครั้ง/ปี | เลือกตรวจ |
| ค่าบริการอื่นๆ | |||
| คาบริการพยาบาล | Other Nursing Care OPD | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ค่าบริการโรงพยาบาล | Hospital Services OPD | 2 ครั้ง/ปี | ✔ |
| ผลตรวจสุขภาพ | Check up Report | 1 ครั้ง/ปี | ✔ |
| คูปองอาหาร 100 บาท | Snack for Health Check up 100 Bath | 1 ครั้ง/ปี | ✔ |
ราคา | 7,990.- | ||
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4149 ต่อ 5160 - 5161