Basic Check-up | เงื่อนไข | 26 รายการ | 36 รายการ | |||
ชาย - หญิง | ชาย - หญิง | |||||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination by Neurologist | 2 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง | Vital signs | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1c | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline Phos | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจการทำงานของไต | BUN | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | ไม่จำกัด | ✔ | |||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FT3 | ไม่จำกัด | ✔ | |||
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FT4 | ไม่จำกัด | ✔ | |||
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบเจาะลึก | เงื่อนไข | ชาย - หญิง | ชาย - หญิง | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | 1 ครั้ง | เฉพาะผู้ชาย | ✔ | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | 1 ครั้ง | ✔ | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | 1 ครั้ง | ✔ | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | 1 ครั้ง | ✔ | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | CA125 | 1 ครั้ง | ✔ | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | CA 15-3 Breast Cancer | 1 ครั้ง | เฉพาะผู้หญิง | ✔ | ||
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด | Calcium | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | HBs Ag | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | Anti HBs Ag | 1 ครั้ง | ✔ | |||
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี | Anti-HCV | 1 ครั้ง | ✔ | |||
ตรวจโปรแกรมเฉพาะทาง | เงื่อนไข | ชาย - หญิง | ชาย - หญิง | |||
เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiography (EKG) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือส่วนล่าง (เลือกได้ 1 ส่วน) | U/S Upper Abdomen | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ||
เลือกตรวจโปรแกรมเฉพาะทาง | เงื่อนไข | เลือกตรวจ 2 รายการ | เลือกตรวจ 4 รายการ | |||
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | Thin Prep | 1 ครั้ง | ✔ | |||
อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ | U/S 2D Pelvis | 1 ครั้ง | ✔ | |||
ตรวจหามะเร็งเต้านมแมมโมแกรม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | Digital Mammogram with U/S Breast | 1 ครั้ง | ✔ | |||
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | U/S Upper Abdomen | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | U/S Lower Abdomen | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาค่าความหนาแน่นของกระดูกสันหลัง /กระดูกสะโพก | BMD Lumbar Spine Hip 2 point | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
X-Ray ทรวงอกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ | CT Low dose | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ | CT - Calcium scoring | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
อัลตร้าซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ | U/S Doppler Carotid | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ | U/S Thyroid | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ||
สิทธิพิเศษ รับเพิ่ม Privilege Gift | เงื่อนไข | ชาย - หญิง | ชาย - หญิง | |||
คูปองอาหาร | มูลค่า 200.- | 1 ครั้ง | ✔ | |||
Paolo Membership | ส่วนลด ค่าห้อง 20% ค่ายา 10% ค่าทันตกรรม 10% ค่าเอกซเรย์ 10% | 1 ปี | ✔ | |||
ตรวจสุขภาพช่องปาก | ฟรี 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | ✔ | |||
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ | ฟรี 1 เข็ม | 1 ครั้ง | ✔ | |||
ราคา ลด 10% | 8,000.- | 13,400.- |
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161