โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ | อายุ | อายุ 35 - 49 ปี | อายุ 50 - 59 ปี | อายุ 60 ปีขึ้นไป | อายุ 60 ปีขึ้นไป | |||||||||||
ชาย / หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย+EST | ชาย+ECHO | หญิง + EST | หญิง + ECHO | ||||||||
แพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | ||||||||||||||||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure , Vital signs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | ||||||||||||||||
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Alkaline Phosphatase | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Total Protein | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Albumin | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Bilirubin (Direct) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Bilirubin (Total) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง | ||||||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาไทรอยด์ TSH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ตรวจหาไทรอยด์ FT4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจหาไทรอยด์ FT3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้งมะเร็งตับอ่อน CA19-9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจอุจจาระ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจมะเร็งปากมดลูก | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | ||||||||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย/ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Exercise Stress Test | เลือกตรวจ โปรแกรมหัวใจ 1 รายการ | เลือกตรวจ โปรแกรมหัวใจ 1 รายการ | เลือกตรวจ โปรแกรมหัวใจ 1 รายการ | เลือกตรวจ โปรแกรมหัวใจ 1 รายการ | ● | ● | ||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echocardiogram | ● | ● | ||||||||||||||
ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน Bone Mineral Density 3 Part | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน Ultrasound Abdomen Upper or Lower | ● | ● | ● | |||||||||||||
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | ||||||||||||||||
คูปองอาหารว่าง Black Canyon Voucher | 100.- | 200.- | 200.- | 200.- | 200.- | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- | |||||||
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก Hospital Service Charge - OPD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ผลตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ราคาปกติ (บาท) | 3,900.- | 7,900.- | 7,900.- | 9,900.- | 9,900.- | 11,900.- | 11,900.- | 13,900.- | 13,900.- |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161