
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
โปรแกรม | ราคา |
CT Cervical Spine กระดูกสันหลังคอ | 4,900.- |
| CT Thoracic Spine กระดูกสันหลังส่วนอก | 4,900.- |
| CT Lumbrosacral Spine กระดูกสันหลังส่วนเอว - ก้นกบ | 4,900.- |
| กลุ่มแขนและข้อต่อส่วนบน | |
| CT Shoulder ข้อไหล่ | 4,900.- |
| CT Humerus กระดูกต้นแขนท่อนบน | 4,900.- |
| CT Elbow ข้อศอก | 4,900.- |
| CT Forearm กระดูกแขนท่อนล่าง | 4,900.- |
| CT Wrist ข้อมือ | 4,900.- |
| CT Hand มือ | 4,900.- |
| กลุ่มขา ข้อต่อส่วนล่าง และเชิงกราน | |
| CT Hip ข้อสะโพก | 4,900.- |
| CT Femur or Thigh กระดูกต้นขา | 4,900.- |
| CT Knee ข้อเข่า | 4,900.- |
| CT Leg ขา | 4,900.- |
| CT Ankle ข้อเท้า | 4,900.- |
| CT Foot เท้า | 4,900.- |
| CT Pelvic Bone อุ้งเชิงกราน | 4,900.- |