
สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
โปรแกรมดริปวิตามิน | |||||
| ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | |||||
| ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | consultation by Anti-Aging Medicine | • | |||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | • | |||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | • | |||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | • | |||
| รายการตรวจห้องปฎิบัติการพื้นฐาน | |||||
ดริปวิตามิน สูตรผิวใส | IV Drip | • | |||
| ค่าบริการอื่นๆ | |||||
| ค่าบริกาโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | • | |||
| ราคา | 1,290.- | ||||
| โปรแกรมตรวจสารโลหะหนักในร่างกาย | |||||
| ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | รายการ | ||||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | Consultations by Anti-Aging Medicine | • | |||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | • | |||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | • | |||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | • | |||
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||
ตรวจหาสารตะกั่ว Pb | Pb | • | |||
ตรวจหาสารปรอท Hg | Hg | • | |||
ตรวจหาสารแคดเมียม Cd | Cd | • | |||
ตรวจหาสารแมงกานีส Mn | Mn | • | |||
| ตรวจหาสารโครเมียม Cr | Cr | • | |||
| ตรวจหาสารโคบอลต์ Co | Co | • | |||
| ตรวจหาสารนิกเกิล Ni | Ni | • | |||
| ตรวจหาสารหนู As | As | • | |||
| ตรวจหาสารอะลูมิเนียม AI | AI | • | |||
| สิทธิพิเศษ | |||||
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | • | |||
| ราคา | 2,900.- | ||||
โปรแกรมตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย | |||||
| ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | รายการ | ||||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | Consultations by Anti-Aging Medicine | • | |||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | • | |||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | • | |||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | • | |||
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | • | |||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Glucose (Sugar, FBS) | • | |||
| ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1C | • | |||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | • | |||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | • | |||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | • | |||
| ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | • | |||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | • | |||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | • | |||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | Alk Phosphatase | • | |||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | BUN | • | |||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine (plus eGFR) | • | |||
| Calcium | Calcium | • | |||
| Albumin | Albumin | • | |||
| Direct Bilirubin | Direct Bilirubin | • | |||
| Total Bilirubin | Total Bilirubin | • | |||
| Electrolyte (Na,K,Cl,CO2) | Electrolyte (Na,K,Cl,CO2) | • | |||
| C-Reactive Protein (hsCRP) | C-Reactive Protein (hsCRP) | • | |||
| ตรวจระดับวิตามินเอ | Vitamin A (Retinol) | • | |||
| Micronutrient Profile + Vitamin D2/D3 - NHS | Micronutrient Profile + Vitamin D2/D3 - NHS | • | |||
| สิทธิพิเศษ | |||||
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | • | |||
| ราคา | 14,500.- | ||||
โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลและตรวจระดับวิตามิน | |||||
| ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | รายการ | ||||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | Consultations by Anti-Aging Medicine | • | |||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | • | |||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | • | |||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | • | |||
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||
| ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | • | |||
| ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | • | |||
| คลอเรสเตอรอล | Cholesterol | • | |||
| ไตรกลีเซอร์ไรด์ | Triglyceride | • | |||
| ไขมันดีในเลือด | HDL | • | |||
| ไขมันไม่ดีในเลือด | LDL | • | |||
| เอนไซม์ตับ | AST | • | |||
| เอนไซม์ตับ | AST | • | |||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | BUN | • | |||
| ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine Plus eGFR | • | |||
| ตรวจระดับกรดยูริก | Uric Acid in Blood | • | |||
| ตรวจค่าการอักเสบในร่างกาย | C-Reactive Protein(CRP) High Sens. | • | |||
| ตรวจระดับเฟอร์ริติน | Ferritin | • | |||
| ตรวจวิตามินเอ | Vitamin A (Retinol) | • | |||
| ตรวจวิตามินอี | Vitamin E (Gamma-Tocopherol) | • | |||
| ตรวจวิตามินอี | Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | • | |||
| ตรวจลูทีนและซีแซนทีน | Lutein and Zeaxanthin | • | |||
| ตรวจเบต้าคริพโตแซนทีน | Beta-Cryptoxanthin | • | |||
| ตรวจไลโคปีน | Lycopene | • | |||
| ตรวจระดับแอลฟาแคโรทีน | Alpha-Carotene | • | |||
| ตรวจเบต้าแคโรทีน | Beta-Carotene | • | |||
| ตรวจโคแอนไซม์ คิวเท็น | Coenzyme Q10 | • | |||
| ตรวจวิตามินซี | Vitamin C (Ascorbic Acid) | • | |||
| ตรวจปัสสาวะ | Urine Exam | • | |||
| สิทธิพิเศษ | |||||
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | • | |||
| ราคา | 6,900.- | ||||
| โปรแกรมตรวจน้ำตาลเชิงลึก | |||||
| ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | รายการ | ||||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | Consultations by Anti-Aging Medicine | • | |||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | • | |||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | • | |||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | • | |||
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||
| วัดระดับน้ำตาลกลูโคส | Glucose | • | |||
| วัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | HbA1C | • | |||
| วัดระดับอินซูลิน | Insulin | • | |||
| ตรวจภาวะดื้ออินซูลินในร่างกาย | HOMA | • | |||
| สิทธิพิเศษ | |||||
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | • | |||
| ราคา | 2,000.- | ||||
โปรแกรมตรวจไขมันเชิงลึก | |||||
| ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | รายการ | ||||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | Consultations by Anti-Aging Medicine | • | |||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | • | |||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | • | |||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | • | |||
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||
ตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลรวม | Total Cholesterol | • | |||
| การตรวจวัดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด | Triglyceride | • | |||
| การตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี | LDL-C | • | |||
| การตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี | HDL-C | • | |||
| ตรวจเลือดเพื่อประเมินระดับของ Lipoprotein a ในร่างกาย | Lipoprotein a | • | |||
| การตรวจระดับโฮโมซิสเทอีน | Homocysteine | • | |||
| ตรวจวัดระดับโปรตีนซีรีแอคทีฟ | High-sensitivity CRP | • | |||
| ตรวจเลือดเพื่อวัดระดับของ Apolipoprotein A1 ในร่างกาย | Apolipoprotein A1 | • | |||
| การตรวจ Apolipoprotein B | Apolipoprotein A1 | • | |||
| สิทธิพิเศษ | |||||
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | • | |||
| ราคา | 3,200.- | ||||
โปรแกรมตรวจมวลกระดูกเชิงลึก | |||||
| ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | รายการ | ||||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | Consultations by Anti-Aging Medicine | • | |||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | • | |||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | • | |||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | • | |||
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||
| ตรวจวัดปริมาณแคลเซียมทั้งหมด | Total Calclum | • | |||
| ตรวจเลือดที่วัดระดับฟอสเฟต | Inorganic Phosphate | • | |||
| ตรวจระดับวิตามิน D | Total Vitamin D | • | |||
| ตรวจสารบ่งชี้การสร้างกระดูก | Osteocalcin | • | |||
| การตรวจวัดระดับโปรตีนที่บ่งชี้การสร้างกระดูก | P1NP (Procollagen type I N-terminal Propeptide) | • | |||
| ตรวจสารบ่งชี้การสลายกระดูก | Beta-CrossLaps (CTx) | • | |||
| การวัดระดับฮอร์โมน PTH | Parathyrold Hormone (PTH) | • | |||
| สิทธิพิเศษ | |||||
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | • | |||
| ราคา | 4,900.- | ||||
โปรแกรมตรวจอัลไซเมอร์ | |||||
| ค่าแพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ | รายการ | ||||
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย | Consultations by Anti-Aging Medicine | • | |||
วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure , Vital signs | • | |||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | • | |||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | • | |||
| รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | |||||
| การประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ | Oligomerized amyloid beta in Blood | • | |||
| สิทธิพิเศษ | |||||
| ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก | Hospital Service Charge - OPD | • | |||
| ราคา | 4,500.- | ||||
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161