สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
Health Value Relax Package
ตรวจสุขภาพ 30 รายการ
Health Value Relax Package | สำหรับ 1 ท่าน | สำหรับ 2 ท่าน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ตรวจเจาะลึกฮอร์โมน | ||
| ตรวจระดับวิตามิน D Vitamin D | ● | ● |
| ตรวจเครื่องมือเอกซเรย์ | ||
| เอกซเรย์ปอด และหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ Chest X-ray | ● | ● |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ● | ● |
| ตรวจเจาะลึกเฉพาะทาง | ||
| ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ CEA | ● | ● |
| ตรวจคัดกรองการทำงานของไทรอยด์ ํTSH | ● | ● |
| ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ● | ● |
| ตรวจเจาะลึกกระดูกและข้อ | ||
| ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก Bone Dense Forearms | ● | ● |
| ตรวจหาเชื้อไวรัส เเละภูมิคุ้มกัน | ||
| ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg | ● | ● |
| ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs | ● | ● |
| ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส RPR | ● | ● |
| ตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | เลือกตรวจ 1 รายการ | เลือกตรวจ 1 รายการ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมอัลตร้าซาวด์ Thin Prep & U/S Pelvis | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digital Mammogram & U/S Breast | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจความถี่สูง Echo | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST | เลือกตรวจ | เลือกตรวจ |
| วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน | ||
| วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม | ● | ● |
| สิทธิพิเศษ | ||
| คูปองอาหาร | 100.- | 100.- |
| สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ | ● | ● |
| ส่วนลดค่ารักษา Membership ลดสูงสุด 20% | ● | ● |
| Gift Voucher Massage & Spa | ● | ● |
| ราคาเหมาจ่าย | 6,500.- | 12,500.- |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | ตรวจหาสารยูริกในเลือด Uric Acid | ● |
รวมมูลค่าปกติ |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
รวมมูลค่าปกติ |
| |