สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
Basic Check-up | เงื่อนไข | All you can check Lite | All you can check | All you can check Wellness | |
8,900.- | 16,900.- | 28,900.- | |||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | Physical Examination | จำกัด 2 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง | Vital signs | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน | Dental Check Up | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiography (EKG) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | HbA1c | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของไต | BUN | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline Phos. | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับไขมันในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FT3 | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FT4 | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | |
ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
Advance Check Up | Lite เลือกได้ 4 หมวด | Life Plus เลือกได้ 6 หมวด | Wellness เลือกได้ 12 หมวด | ||
1. Advance checkup ระบบประสาทและสมอง | เงื่อนไข | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | ||
ตรวจอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ | Ultrasound Doppler Carotid | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | |
2. Advance checkup ตรวจเฉพาะทางหัวใจ | เงื่อนไข | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
3. Advance checkup ตรวจคัดกรองมะเร็ง | เงื่อนไข | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | เลือกได้ 3 รายการ | |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจหาเชื้อ HVP DNA | ThinPrep + HPV DNA(Combine) | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม | Ultrasound Breast | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | |
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม | Digital Mammogram | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม | CA 15-3 | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | CA 125 | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
4. Advance checkup ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง | เงื่อนไข | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 2 รายการ | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ผ่านทางช่องคลอด | Transvaginal Ultrasound | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่างผ่านทางหน้าท้อง | Ultrasound Lower Abdomen | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไตและทางเดินปัสสาวะ | Ultrasound KUB | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
5. Advance checkup ตรวจคัดกรองไทรอยด์ | เงื่อนไข | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | |
อัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ | Ultrasound Thyroid | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
6. Advance checkup ตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหาร และตับ | เงื่อนไข | เลือกได้ 2 รายการ | เลือกได้ 4 รายการ | เลือกได้ 4 รายการ | |
ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBs Ag + Anti HBs | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ | HBc | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี | Anti-HCV | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ | Anti HAV IgM | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ | Anti-HAV ( IgM+IgG) | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจอุจจาระดูไข่พยาธิ ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร | Stool Examination + Occult Blood | ไม่จำกัด | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ ภาวะติดเชื้อต่างๆ โรคมะเร็งบางชนิด | Total Protein+Albumin+Globulin | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี |
7. Advance checkup ตรวจกระดูกและข้อ | เงื่อนไข | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | |
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน | BMD Lumbar Spine and Hip | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | |
ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า 2 ข้าง | X-ray Both Knee | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | |
8. Advance Check Up ตรวจสุขภาพดวงตา โดยจักษุแพทย์ | เงื่อนไข | ||||
ตรวจวัดสายตา | Visual Acuity | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | |
ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp | Slit Lamp | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | |
9. Advance checkup ตรวจเฉพาะทาง CT Scan | เงื่อนไข | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | |
ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อคัดกรองมะเร็งปอด | CT Screening lung (low dose) | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcium scoring | จำกัด 1 ครั้ง | ✔ | ✔ | ✔ |
10. Advance checkup ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน | เงื่อนไข | เลือกได้ 2 ใน 4 | เลือกได้ 3 ใน 7 | ตรวจทุกรายการ | |
ตรวจฮอร์โมนเพศชาย | Testosterone | 2 ครั้ง/ปี | ✔ | ✔ | |
ตรวจฮอร์โมนเพศหญิงโปรเจสเตอโรน | Progesterone | 2 ครั้ง/ปี | ✔ | ✔ | |
ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด | DHEAs | 1 ครั้ง/ปี | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด | Cortisol | 1 ครั้ง/ปี | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับวิตามินดี | Vitamin D Level | 1 ครั้ง/ปี | ✔ | ✔ | ✔ |
ตรวจระดับกรดอะมิโน สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ | Homocysteine | 2 ครั้ง/ปี | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับวิตามินบี 12 | B12 Level | 2 ครั้ง/ปี | ✔ | ✔ | ✔ |
11. Advance checkup ประเมินความสมดุลของฮอร์โมน Hormone Balance | เงื่อนไข | ตรวจทุกรายการ | |||
ตรวจระดับโปรตีนที่จับฮอร์โมนเพศ | SHBG | 1 ครั้ง/ปี | ✔ | ||
ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย FSH | FSH | 1 ครั้ง/ปี | ✔ | ||
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน | Estradiol-E2 | 1 ครั้ง/ปี | ✔ | ||
ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย LH | LH | 1 ครั้ง/ปี | ✔ | ||
ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในร่างกาย | Prolactin | 1 ครั้ง/ปี | ✔ | ||
12. Advance aesthetics การดูแลด้านความงามของผิวพรรณ | เงื่อนไข | เลือกได้ 1 รายการ | เลือกได้ 1 รายการ | ||
ตริปวิตามินสูตรผิวกระจ่างใส เติม Vit C | Drip Vitamin Vit C | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง/ปี | |
สิทธิพิเศษ | เงื่อนไข | ||||
ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก | Other Nursing Care OPD | ตามกำหนด | 3 ครั้ง/ปี | 3 ครั้ง/ปี | 5 ครั้ง/ปี |
ค่าบริการโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) | Hospital Services OPD | ตามกำหนด | 3 ครั้ง/ปี | 3 ครั้ง/ปี | 5 ครั้ง/ปี |
สมุดรายงานผลสุขภาพ (แบบ Platinum) | Check up Report (แบบ Platinum) | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 1 ครั้ง/ปี | 1 ครั้ง/ปี |
อาหารว่างสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ (Platinum) | Snack for Health Check up (Platinum) | ตามกำหนด | 1 ครั้ง/ปี | 1 ครั้ง/ปี | 1 ครั้ง/ปี |
ราคา | 8,900.- | 16,900.- | 28,900.- |
โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง | ราคา | ||
โปรแกรมตรวจไขมันเชิงลึก | In-depth fat screening program | 2,500.- | |
โปรแกรมตรวจน้ำตาลเชิงลึก | In-depth sugar testing program | 1,700.- | |
โปรแกรมตรวจอัลไซเมอร์แบบเจาะเลือด | Alzheimer's screening program | 4,000.- | |
โปรแกรมตรวจมวลกระดูกเชิงลึก | Deep Bone Mass Screening Program | 4,700.- | |
โปรแกรมตรวจสารโลหะหนักในร่างกาย | Heavy metal testing program | 2,000.- | |
โปรแกรมตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุในร่างกาย | Vitamin and mineral level testing program | 13,900.- | |
โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลและตรวจระดับวิตามิน | Personalized health screening and vitamin level testing program | 6,000.- | |
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารและอากาศ ภูมิแพ้อาหารแฝง (โรคภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด) | Food Intolerance (222 food items) | 14,900.- | |
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป** | Influenza Vaccine age 15 over ** | 590.- | |
โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบ (Prevnar20) ผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1 เข็ม** | Pneumococcal Vaccine (Prevnar20) age 18 over 1 Shot ** | 3,000.- | |
โปรแกรมวัคซีนงูสวัด (Shingrix) ผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 2 เข็ม ** | Recombinant Subunit Zoster Vaccine (Shingrix) age 50 over 2 Shot ** | 11,500.- | |
โปรแกรมกายภาพ Office Syndome | US + Hot + TEN | 890 .- | |
ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcium scoring | 2,500.- | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ผ่านทางช่องคลอด | Transvaginal Ultrasound | 1,590.- | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | 1,500.- | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | Ultrasound Lower Abdomen | 1,500.- | |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ | Ultrasound Thyroid | 1,500.- | |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจหาเชื้อไวรัส HVP DNA | ThinPrep + HPV DNA (Combine) | 2,000.- | |
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | Digital Mammogram + Ultrasound Breast | 2,000.- |
สอบถามรายละเอียด
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161