Package & Promotion
Basic Checkup (17 รายการตรวจ) |
|
---|
รายการตรวจ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ | Physical Examination | 1 ครั้ง/ปี | ||
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure, Vital signs | ไม่จำกัด | ||
3 | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจประเมินระดับการมองเห็น | VA | ไม่จำกัด | ||
6 | ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | ไม่จำกัด | ||
7 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ไม่จำกัด | ||
8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด | ||
9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ไม่จำกัด | ||
10 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ไม่จำกัด | ||
11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ไม่จำกัด | ||
12 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ไม่จำกัด | ||
13 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ไม่จำกัด | ||
14 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ไม่จำกัด | ||
15 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด | ||
16 | ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด | ||
17 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ไม่จำกัด |
*กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม
Advance Checkup |
|
---|
กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี | HBs Ag | ไม่จำกัด | ||
2 | ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี | Anti HBs | ไม่จำกัด | ||
3 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Alpha-Fetoprotine | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจหามะเร็งลำไส้ | CEA | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร | H.Pylori | 1 ครั้ง/ปี |
กลุ่มรายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด | ||
2 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ไม่จำกัด | ||
3 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ดูมดลูก-รังไข่ | Ultrasound Pelvis | ไม่จำกัด |
กลุ่มรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก เลือกตรวจได้ 1 รายการ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ) | CT Calcium Score | 1 ครั้ง/ปี | ||
2 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | 1 ครั้ง/ปี | ||
3 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | 1 ครั้ง/ปี | ||
4 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และ เกษตร) | ABI | 1 ครั้ง/ปี | ||
5 | ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก | PV., Thin Prep | 1 ครั้ง/ปี | ||
6 | ตรวจหามะเร็งเต้านม | Digital Mammogram | 1 ครั้ง/ปี | ||
7 | ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน | Bone Dentsity 2 Part | 1 ครั้ง/ปี |
Basic Checkup (19 รายการตรวจ) |
|
---|
รายการตรวจ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ | Physical Examination | 1 ครั้ง/ปี | ||
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure, Vital signs | ไม่จำกัด | ||
3 | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจประเมินระดับการมองเห็น | VA | ไม่จำกัด | ||
6 | ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | ไม่จำกัด | ||
7 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ไม่จำกัด | ||
8 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1C | ไม่จำกัด | ||
9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด | ||
10 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ไม่จำกัด | ||
11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ไม่จำกัด | ||
12 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ไม่จำกัด | ||
13 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ไม่จำกัด | ||
14 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ไม่จำกัด | ||
15 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | ALP (Alkaline Phosphatase) | ไม่จำกัด | ||
16 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ไม่จำกัด | ||
17 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด | ||
18 | ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด | ||
19 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ไม่จำกัด |
*กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม
Advance Checkup |
|
---|
กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี | HBs Ag | ไม่จำกัด | ||
2 | ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี | Anti HBs | ไม่จำกัด | ||
3 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Alpha-Fetoprotine | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจหามะเร็งลำไส้ | CEA | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร | H.Pylori | 1 ครั้ง/ปี | ||
6 | ตรวจไทรอยด์ | TSH | 1 ครั้ง/ปี | ||
7 | ตรวจไทรอยด์ | FT4 | 1 ครั้ง/ปี | ||
8 | ตรวจไทรอยด์ | FT3 | 1 ครั้ง/ปี | ||
9 | ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | 1 ครั้ง/ปี | ||
10 | ตรวจหามะเร็งรังไข่ | CA125 | 1 ครั้ง/ปี |
กลุ่มรายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด | ||
2 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ไม่จำกัด | ||
3 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | Ultrasound Whole Abdomen | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) | X-ray Both knees : AP, Lateral | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง | X-ray Spine | ไม่จำกัด |
กลุ่มรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก เลือกตรวจได้ 3 รายการ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ(เฉพาะสาขาสมุทรปราการ) | CT Calcium Score | 1 ครั้ง/ปี | ||
2 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | 1 ครั้ง/ปี | ||
3 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | 1 ครั้ง/ปี | ||
4 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และ เกษตร) | ABI | 1 ครั้ง/ปี | ||
5 | ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก | PV., Thin Prep | 1 ครั้ง/ปี | ||
6 | ตรวจหามะเร็งเต้านม | Digital Mammogram | 1 ครั้ง/ปี | ||
7 | ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน | Bone Dentsity 2 Part | 1 ครั้ง/ปี |
Package & Promotion
ตรวจเหมาจ่าย 6,990.- |
|
---|
Basic Checkup (17 รายการตรวจ) |
|
---|
รายการตรวจ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ | Physical Examination | 1 ครั้ง/ปี | ||
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure, Vital signs | ไม่จำกัด | ||
3 | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจประเมินระดับการมองเห็น | VA | ไม่จำกัด | ||
6 | ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | ไม่จำกัด | ||
7 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ไม่จำกัด | ||
8 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด | ||
9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ไม่จำกัด | ||
10 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ไม่จำกัด | ||
11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ไม่จำกัด | ||
12 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ไม่จำกัด | ||
13 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ไม่จำกัด | ||
14 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ไม่จำกัด | ||
15 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด | ||
16 | ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด | ||
17 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ไม่จำกัด |
*กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม
Advance Checkup |
|
---|
กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี | HBs Ag | ไม่จำกัด | ||
2 | ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี | Anti HBs | ไม่จำกัด | ||
3 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Alpha-Fetoprotine | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจหามะเร็งลำไส้ | CEA | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร | H.Pylori | 1 ครั้ง/ปี |
กลุ่มรายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด | ||
2 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ไม่จำกัด | ||
3 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ดูมดลูก-รังไข่ | Ultrasound Pelvis | ไม่จำกัด |
กลุ่มรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก เลือกตรวจได้ 1 รายการ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ) | CT Calcium Score | 1 ครั้ง/ปี | ||
2 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | 1 ครั้ง/ปี | ||
3 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | 1 ครั้ง/ปี | ||
4 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และ เกษตร) | ABI | 1 ครั้ง/ปี | ||
5 | ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก | PV., Thin Prep | 1 ครั้ง/ปี | ||
6 | ตรวจหามะเร็งเต้านม | Digital Mammogram | 1 ครั้ง/ปี | ||
7 | ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน | Bone Dentsity 2 Part | 1 ครั้ง/ปี |
ตรวจเหมาจ่าย 9,990.- |
|
---|
Basic Checkup (19 รายการตรวจ) |
|
---|
รายการตรวจ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ | Physical Examination | 1 ครั้ง/ปี | ||
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร | Blood Pressure, Vital signs | ไม่จำกัด | ||
3 | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | Weight & Hight | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย | BMI | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจประเมินระดับการมองเห็น | VA | ไม่จำกัด | ||
6 | ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | CBC | ไม่จำกัด | ||
7 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ไม่จำกัด | ||
8 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1C | ไม่จำกัด | ||
9 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด | ||
10 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ไม่จำกัด | ||
11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | HDL | ไม่จำกัด | ||
12 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | LDL | ไม่จำกัด | ||
13 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGOT (AST) | ไม่จำกัด | ||
14 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | SGPT (ALT) | ไม่จำกัด | ||
15 | ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ | ALP (Alkaline Phosphatase) | ไม่จำกัด | ||
16 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | B.U.N | ไม่จำกัด | ||
17 | ตรวจหน้าที่การทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด | ||
18 | ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด | ||
19 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination | ไม่จำกัด |
*กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม
Advance Checkup |
|
---|
กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี | HBs Ag | ไม่จำกัด | ||
2 | ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี | Anti HBs | ไม่จำกัด | ||
3 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | Alpha-Fetoprotine | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจหามะเร็งลำไส้ | CEA | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร | H.Pylori | 1 ครั้ง/ปี | ||
6 | ตรวจไทรอยด์ | TSH | 1 ครั้ง/ปี | ||
7 | ตรวจไทรอยด์ | FT4 | 1 ครั้ง/ปี | ||
8 | ตรวจไทรอยด์ | FT3 | 1 ครั้ง/ปี | ||
9 | ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก | PSA | 1 ครั้ง/ปี | ||
10 | ตรวจหามะเร็งรังไข่ | CA125 | 1 ครั้ง/ปี |
กลุ่มรายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด | ||
2 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ไม่จำกัด | ||
3 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | Ultrasound Whole Abdomen | ไม่จำกัด | ||
4 | ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) | X-ray Both knees : AP, Lateral | ไม่จำกัด | ||
5 | ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง | X-ray Spine | ไม่จำกัด |
กลุ่มรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก เลือกตรวจได้ 3 รายการ | Limit | ชาย | หญิง | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ(เฉพาะสาขาสมุทรปราการ) | CT Calcium Score | 1 ครั้ง/ปี | ||
2 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | 1 ครั้ง/ปี | ||
3 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | 1 ครั้ง/ปี | ||
4 | ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และ เกษตร) | ABI | 1 ครั้ง/ปี | ||
5 | ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก | PV., Thin Prep | 1 ครั้ง/ปี | ||
6 | ตรวจหามะเร็งเต้านม | Digital Mammogram | 1 ครั้ง/ปี | ||
7 | ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน | Bone Dentsity 2 Part | 1 ครั้ง/ปี |
เงื่อนไขแพ็กเกจ |
|
---|
สิทธิพิเศษ |
|
---|
FAQs
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000