Package & Promotion
BASIC CHECKUP |
|
---|
รายการตรวจ | Limit | ||
---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination | 2 ครั้งต่อปี |
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง | Vital signs | ไม่จำกัด |
3 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ไม่จำกัด |
4 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ไม่จำกัด |
5 | ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | HbA1c | ไม่จำกัด |
6 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด |
7 | ตรวจการทำงานของไต | BUN | ไม่จำกัด |
8 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ไม่จำกัด |
9 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | ไม่จำกัด |
10 | ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline Phos | ไม่จำกัด |
11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด |
12 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ไม่จำกัด |
13 | ตรวจระดับไขมันดีในเลือด | HDL | ไม่จำกัด |
14 | ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด | LDL | ไม่จำกัด |
15 | ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด |
16 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | 1 ครั้งต่อปี |
17 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA) | ไม่จำกัด |
18 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด |
19 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiography (EKG) | ไม่จำกัด |
20 | ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน | Dental Check-up | 1 ครั้งต่อปี |
21 | การทำความสะอาดฟัน *เฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
Air Flow | 1 ครั้งต่อปี |
22 | ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ ไขมัน น้ำในร่างกายแบบละเอียด *สามารถเข้าใช้บริการได้วันที่ 1 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป เฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
InBody Composition | ไม่จำกัด |
ADVANCE CHECKUP |
|
---|
หมวดที่ 1 | ตรวจเฉพาะทางด้านหัวใจ เลือกตรวจ 1 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน *เฉพาะที่สาขาเกษตร รังสิต และสมุทรปราการ เท่านั้น |
ABI | 2 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 2 | ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เลือกตรวจ 1 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | คัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจหาเชื้อเอชพีวี *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
ThinPrep + HPV DNA (Combine) | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก *สำหรับผู้ชายเท่านั้น |
PSA | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | 1 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | 1 ครั้งต่อปี |
5 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | 1 ครั้งต่อปี |
6 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
CA 15-3 | 1 ครั้งต่อปี |
7 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
CA 125 | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 3 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง เลือกตรวจ 1 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ผ่านทางช่องคลอด *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Transvaginal Ultrasound | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | Ultrasound Lower Abdomen | 1 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจอัลตราซาวด์ไตและทางเดินปัสสาวะ *ยกเว้น สาขาเกษตร |
Ultrasound KUB | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 4 | ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | อัลตราซาวด์ไทรอยด์ | Ultrasound Thyroid | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 5 | ตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหารและตับ เลือกตรวจ 2 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBs Ag+Anti HBs | ไม่จำกัด |
2 | ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ | Anti HBc (HBcAb) | ไม่จำกัด |
3 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี | Anti-HCV | ไม่จำกัด |
4 | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ | Anti HAV IgM | ไม่จำกัด |
5 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ | Anti HAV IgM | ไม่จำกัด |
6 | ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิและภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร | Stool Examination + Occult Blood | ไม่จำกัด |
7 | ตรวจโปรตีนโกลบูลิน เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ ภาวะติดเชื้อ และโรคมะเร็งบางชนิด | Total Protein + Albumin + Globulin | 1 ครั้งต่อปี |
8 | ตรวจอัลตราซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ *เฉพาะที่สาขา เกษตร เท่านั้น |
Elasto Fatty Liver | 1 ครั้งต่อปี |
9 | ตรวจไขมันเกาะตับด้วย *เฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
FibroScan | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 6 | ตรวจเฉพาะทางด้วยวิธี CT Scan เลือกตรวจ 1 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์คัดกรองมะเร็งปอด | CT Screening lung (low dose) | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ *ยกเว้น สาขาเกษตร |
CT Calcium scoring | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 7 | ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน
เลือกตรวจ 2 รายการ *ให้บริการเฉพาะที่สาขาโชคชัย 4 รังสิต และเกษตร เท่านั้น | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจฮอร์โมนเพศชาย | Testosterone | 2 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจฮอร์โมนเพศหญิงโปรเจสเตอโรน | Progesterone | 2 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด | DHEAs | 1 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจฮอร์โมนความเครียด | Cortisol | 1 ครั้งต่อปี |
5 | ตรวจระดับวิตามินดี | Vitamin D Level | 1 ครั้งต่อปี |
6 | ตรวจระดับกรดอะมิโน สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ | Homocysteine | 2 ครั้งต่อปี |
7 | ตรวจระดับวิตามินบี 12 | B12 Level | 2 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 8 | ประเมินความสมดุลของฮอร์โมน เลือกตรวจ 2 รายการ *ให้บริการเฉพาะที่สาขาโชคชัย 4 และเกษตร เท่านั้น | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจระดับโปรตีนที่จับฮอร์โมนเพศ | SHBG | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย | FSH | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน | Estradiol-E2 | 1 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย | LH | 1 ครั้งต่อปี |
5 | ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในร่างกาย | Prolactin | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 9 | การดูแลด้านความงามของผิวพรรณ เลือกตรวจ 1 รายการ *ให้บริการเฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น | Limit | |
---|---|---|---|
1 | การบำบัดด้วยความเย็นทั้งตัว | Whole Cryo Therapy | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ดริปวิตามินบำบัด *เลือก 1 สูตร เท่านั้น |
สูตร Aura skin , Immune support , Power recharge | 1 ครั้งต่อปี |
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม |
|
---|
ลำดับ | รายการ | |||
---|---|---|---|---|
1 | บัตรสมาชิก Paolo Membership | (Member Card) | ||
2 | ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก | Other Nursing Care OPD | ||
3 | ค่าบริการโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) | Hospital Services OPD | ||
4 | สมุดรายงานผลสุขภาพ | Check up Report | ||
5 | อาหารว่างสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ | Snack for Health Check up |
BASIC CHECKUP |
|
---|
รายการตรวจ | Limit | ||
---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination | 2 ครั้งต่อปี |
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง | Vital signs | ไม่จำกัด |
3 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ไม่จำกัด |
4 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ไม่จำกัด |
5 | ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | HbA1c | ไม่จำกัด |
6 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด |
7 | ตรวจการทำงานของไต | BUN | ไม่จำกัด |
8 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ไม่จำกัด |
9 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | ไม่จำกัด |
10 | ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline Phos | ไม่จำกัด |
11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด |
12 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ไม่จำกัด |
13 | ตรวจระดับไขมันดีในเลือด | HDL | ไม่จำกัด |
14 | ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด | LDL | ไม่จำกัด |
15 | ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด |
16 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | 1 ครั้งต่อปี |
17 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FT3 | 1 ครั้งต่อปี |
18 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FT4 | 1 ครั้งต่อปี |
19 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA) | ไม่จำกัด |
20 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด |
21 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiography (EKG) | ไม่จำกัด |
22 | ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน | Dental Check-up | 1 ครั้งต่อปี |
23 | การทำความสะอาดฟัน *เฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
Air Flow | 1 ครั้งต่อปี |
24 | ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ ไขมัน น้ำในร่างกายแบบละเอียด *สามารถเข้าใช้บริการได้วันที่ 1 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป เฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
InBody Composition | ไม่จำกัด |
ADVANCE CHECKUP |
|
---|
หมวดที่ 1 | ตรวจระบบประสาทและสมอง | Limit | |
---|---|---|---|
1 | อัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ | Ultrasound Doppler Carotid | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 2 | ตรวจเฉพาะทางด้านหัวใจ เลือกตรวจ 2 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST | EST | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน *เฉพาะที่สาขาเกษตร รังสิต และสมุทรปราการ เท่านั้น |
ABI | 2 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 3 | ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เลือกตรวจ 3 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | คัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจหาเชื้อเอชพีวี *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น | ThinPrep + HPV DNA (Combine) | 1 ครั้งต่อปี |
2 | คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม พร้อมอัลตราซาวด์เต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Digital Mammogram + Ultrasound Breast | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA *สำหรับผู้ชายเท่านั้น |
BMD Lumbar Spine Hip 2 point | 1 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | 1 ครั้งต่อปี |
5 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | 1 ครั้งต่อปี |
6 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | 1 ครั้งต่อปี |
7 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
CA 15-3 | 1 ครั้งต่อปี |
8 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
CA 125 | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 4 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง เลือกตรวจ 2 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ผ่านทางช่องคลอด *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Transvaginal Ultrasound | 2 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | 2 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | Ultrasound Lower Abdomen | 2 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจอัลตราซาวด์ไตและทางเดินปัสสาวะ *ยกเว้น สาขาเกษตร | Ultrasound KUB | 2 ครั้งต่อปี |
5 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | 1 ครั้งต่อปี |
6 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | 1 ครั้งต่อปี |
7 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | 1 ครั้งต่อปี |
8 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
CA 15-3 | 1 ครั้งต่อปี |
9 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
CA 125 | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 5 | ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | อัลตราซาวด์ไทรอยด์ | Ultrasound Thyroid | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 6 | ตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหารและตับ เลือกตรวจ 4 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBs Ag+Anti HBs | ไม่จำกัด |
2 | ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ | Anti HBc (HBcAb) | ไม่จำกัด |
3 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี | Anti-HCV | ไม่จำกัด |
4 | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ | Anti HAV IgM | ไม่จำกัด |
5 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ | Anti-HAV (IgM+IgG) | ไม่จำกัด |
6 | ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิและภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร | Stool Examination + Occult Blood | ไม่จำกัด |
7 | ตรวจโปรตีนโกลบูลิน เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตับ ภาวะติดเชื้อ และโรคมะเร็งบางชนิด | Total Protein + Albumin + Globulin | 2 ครั้งต่อปี |
8 | ตรวจอัลตราซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ *เฉพาะที่สาขา เกษตร เท่านั้น |
Elasto Fatty Liver | 2 ครั้งต่อปี |
9 | ตรวจไขมันเกาะตับด้วย *เฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
FibroScan | 2 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 7 | ตรวจกระดูกและข้อ เลือกตรวจ 1 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน *ยกเว้น สาขาพระประแดง |
BMD Lumbar Spine and Hip | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 1 ส่วน *เฉพาะที่สาขา พระประแดง เท่านั้น |
BMD for Arm | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า 2 ข้าง | X-ray Both Knee | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 8 | ตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจวัดสายตา | Visual Acuity | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง | Slit Lamp | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตา *เฉพาะที่สาขาเกษตร และสมุทรปราการ เท่านั้น |
(OCT) | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 9 | ตรวจเฉพาะทางด้วยวิธี CT Scan เลือกตรวจ 1 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์คัดกรองมะเร็งปอด | CT Screening lung (low dose) | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจปริมาณหินปูนหลอดเลือดหัวใจ *ยกเว้น สาขาเกษตร |
CT Calcium scoring | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 10 | ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน เลือกตรวจ 3 รายการ *ให้บริการเฉพาะที่สาขาโชคชัย 4 รังสิต และเกษตร เท่านั้น | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจฮอร์โมนเพศชาย | Testosterone | 2 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจฮอร์โมนเพศหญิงโปรเจสเตอโรน | Progesterone | 2 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจฮอร์โมนต้านความเครียด | DHEAs | 1 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจฮอร์โมนความเครียด | Cortisol | 1 ครั้งต่อปี |
5 | ตรวจระดับวิตามินดี | Vitamin D Level | 1 ครั้งต่อปี |
6 | ตรวจระดับกรดอะมิโน สาเหตุเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ | Homocysteine | 2 ครั้งต่อปี |
7 | ตรวจระดับวิตามินบี 12 | B12 Level | 2 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 11 | ประเมินความสมดุลของฮอร์โมน เลือกตรวจ 3 รายการ *ให้บริการเฉพาะที่สาขาโชคชัย 4 รังสิต และเกษตร เท่านั้น | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจระดับโปรตีนที่จับฮอร์โมนเพศ | SHBG | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย | FSH | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน | Estradiol-E2 | 1 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย | LH | 1 ครั้งต่อปี |
5 | ตรวจระดับฮอร์โมนโปรแลคตินในร่างกาย | Prolactin | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 12 | Advance Aesthetics การดูแลด้านความงามของผิวพรรณ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตริปวิตามินสูตรผิวกระจ่างใส เติมวิตามินซี *เฉพาะที่สาขาโชคชัย 4 และเกษตร เท่านั้น |
Drip Vitamin Vit C | 2 ครั้งต่อปี |
2 | การบำบัดด้วยความเย็นทั้งตัว *เฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
Whole Cryo Therapy | 3 ครั้งต่อปี |
3 | ดริปวิตามินบำบัด *เลือก 1 สูตร และให้บริการเฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
สูตร Aura skin ,Immune support ,Power recharge | 3 ครั้งต่อปี |
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม |
|
---|
ลำดับ | รายการ | |||
---|---|---|---|---|
1 | บัตรสมาชิก Paolo Membership (Member Card) | |||
2 | ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก Other Nursing Care OPD | |||
3 | ค่าบริการโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) Hospital Services OPD | |||
4 | สมุดรายงานผลสุขภาพ Check up Report | |||
5 | อาหารว่างสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Snack for Health Check up |
BASIC CHECKUP |
|
---|
รายการตรวจ | Limit | ||
---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination | 2 ครั้งต่อปี |
2 | วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง | Vital signs | ไม่จำกัด |
3 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ไม่จำกัด |
4 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ไม่จำกัด |
5 | ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | HbA1c | ไม่จำกัด |
6 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinine | ไม่จำกัด |
7 | ตรวจการทำงานของไต | BUN | ไม่จำกัด |
8 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ไม่จำกัด |
9 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | ไม่จำกัด |
10 | ตรวจการทำงานของตับ | Alkaline Phos. | ไม่จำกัด |
11 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Cholesterol | ไม่จำกัด |
12 | ตรวจระดับไขมันในเลือด | Triglyceride | ไม่จำกัด |
13 | ตรวจระดับไขมันดีในเลือด | HDL | ไม่จำกัด |
14 | ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด | LDL | ไม่จำกัด |
15 | ตรวจหากรดยูริคในเลือด | Uric Acid | ไม่จำกัด |
16 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH | 1 ครั้งต่อปี |
17 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FT3 | 1 ครั้งต่อปี |
18 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | FT4 | 1 ครั้งต่อปี |
19 | ตรวจปัสสาวะ | Urine Examination (UA) | ไม่จำกัด |
20 | เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ไม่จำกัด |
21 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiography (EKG) | ไม่จำกัด |
22 | ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน | Dental Check-up | 1 ครั้งต่อปี |
23 | การทำความสะอาดฟัน *เฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
Air Flow | 1 ครั้งต่อปี |
24 | ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ ไขมัน น้ำในร่างกายแบบละเอียด *สามารถเข้าใช้บริการได้วันที่ 1 ต.ค. 2568 เป็นต้นไป เฉพาะที่สาขารังสิต เท่านั้น |
InBody Composition | ไม่จำกัด |
ADVANCE CHECKUP |
|
---|
หมวดที่ 1 | ตรวจระบบประสาทและสมอง | Limit | |
---|---|---|---|
1 | อัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ | Ultrasound Doppler Carotid | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 2 | ตรวจเฉพาะทางด้านหัวใจ เลือกตรวจ 2 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | 1 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง | ECHO | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน *เฉพาะที่สาขาเกษตร รังสิต และสมุทรปราการ เท่านั้น |
ABI | 2 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 3 | ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เลือกตรวจ 3 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | คัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจหาเชื้อเอชพีวี *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
ThinPrep + HPV DNA (Combine) | 1 ครั้งต่อปี |
2 | คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม พร้อมอัลตราซาวด์เต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Digital Mammogram + Ultrasound Breast | 1 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก *สำหรับผู้ชายเท่านั้น |
PSA | 1 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | 1 ครั้งต่อปี |
5 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | 1 ครั้งต่อปี |
6 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | CEA | 1 ครั้งต่อปี |
7 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
CA 15-3 | 1 ครั้งต่อปี |
8 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
CA 125 | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 4 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง เลือกตรวจ 2 รายการ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ผ่านทางช่องคลอด *สำหรับผู้หญิงเท่านั้น |
Transvaginal Ultrasound | 2 ครั้งต่อปี |
2 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน | Ultrasound Upper Abdomen | 2 ครั้งต่อปี |
3 | ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | Ultrasound Lower Abdomen | 2 ครั้งต่อปี |
4 | ตรวจอัลตราซาวด์ไตและทางเดินปัสสาวะ *ยกเว้น สาขาเกษตร |
Ultrasound KUB | 2 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 5 | ตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์ | Limit | |
---|---|---|---|
1 | อัลตราซาวด์ไทรอยด์ | Ultrasound Thyroid | 1 ครั้งต่อปี |
หมวดที่ 6 | ตรวจคัดกรองระบบทางเดินอาหารและตับ เลือกตรวจ 4 รายการ" | Limit | |
---|---|---|---|
1 | ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | HBs Ag+Anti HBs | ไม่จำกัด |
2 | ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไม่ | Anti HBc (HBcAb) | ไม่จำกัด |
3 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี | Anti-HCV | ไม่จำกัด |
4 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ | Anti HAV IgM | ไม่จำกัด |
5 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ | Anti-HAV (IgM+IgG) | ไม่จำกัด |
6 | ตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิและภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร | Stool Examination + Occult Blood | ไม่จำกัด |
