-
รายการตรวจ | ตรวจสุขภาพ (Standard) 15 รายการ | ตรวจสุขภาพ (Premium) 19 รายการ | ตรวจสุขภาพ 31st Anniversary (1 แถม 1) 20 รายการ | |
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ | ||||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | |
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressire , Vital signs | ✔ | ✔ | ✔ | |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA | ✔ | ✔ | ✔ | |
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | ||||
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ✔ | |||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT(AST) | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT(ALT) | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ Alkaline Phosphatase | ✔ | |||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ✔ | |||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ✔ | |||
รายการตรวจเอกซเรย์ | ||||
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ✔ | |||
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | ||||
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้านอาหาร ณ โรงพยาบาล Complimentary Voucher | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 150 บาท | มูลค่า 150 บาท | |
บัตรสมาชิกส่วนลดค่ารักษาพยาบาล Paolo Member Card | Silver Card | Silver Card | ||
สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ✔ | ✔ | ✔ | |
ราคา | 1,031.- | 2,031.- | 2,631.- |
รายการเลือกตรวจเพิ่มเติม | |
โปรแกรมตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Score | 1,831.- |
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST | 1,931.- |
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ECHO | 1,931.- |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | 1,331.- |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ Liquid Prep , U/S Pelvis | 1,831.- |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ และตรวจ HPV DNA Liquid Prep , U/S Pelvis, HPV DNA | 2,931.- |
โปรแกรมตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก คัดกรองกระดูกพรุน Bone Mineral Density 2 Parts | 1,031.- |
โปรแกรมตรวจมวลกล้ามเนื้อและไขมันทั่วร่างกาย Bone Mineral Density Total Body | 1,131.- |
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen | 1,331.- |
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen | 1,331.- |
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen | 1,431.- |