สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
รายการตรวจ | EST | Echo | CT Calcium Score | EST + Echo | EST + CT Calcium Score | Echo + CT Calcium Score | EST + Echo + CT Calcium Score | |
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ | 4 รายการ | 4 รายการ | 4 รายการ | 4 รายการ | 4 รายการ | 4 รายการ | 4 รายการ | |
ตรวจเฉพาะทาง โดยแพทย์โรคหัวใจ Cardio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure , Vital signs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
รายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก | 1 รายการ | 1 รายการ | 1 รายการ | 2 รายการ | 2 รายการ | 2 รายการ | 3 รายการ | |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายหัวใจ EST | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Echo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือด CT Calcium Score | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ราคา | 2,190.- | 2,190.- | 2,490.- | 3,790.- | 3,790.- | 3,790.- | 4,990.- |
แผนก อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด อาคาร 1 ชั้น 3
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2325-2326