สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
รายการตรวจ | ตรวจสุขภาพวัย 25 - 34 ปี | ตรวจสุขภาพวัย 35 - 49 ปี | ตรวจสุขภาพวัย 50 - 59 ปี | ตรวจสุขภาพวัย 60 ปีขึ้นไป | ตรวจสุขภาพวัย 60 ปีขึ้นไป | |||||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย+Est | ชาย+Echo | หญิง+Est | หญิง+Echo | |||
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ | ||||||||||||
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีแพทย์ PV.by Gynecologist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
พบแพทย์เฉพาะทางตรวจหลอดเลือดหัวใจ Cardio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressire , Vital signs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | ||||||||||||
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT(AST) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT(ALT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ ALP (Alkaline Phosphatase) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจการทำงานของตับ Total Protein | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
ตรวจการทำงานของตับ Albumin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
ตรวจการทำงานของตับ Direct Bilirubin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
รายการตรวจเอกซเรย์ | ||||||||||||
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง | ||||||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน CA19-9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
ตรวจอุจจาระ Stool Examination and Occult Blood | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
ตรวจหาสารอิเล็กโทรไลต์ Electrolyte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
ตรวจหาไทรอยด์ TSH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจหาไทรอยด์ FT4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
ตรวจหาไทรอยด์ FT3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง | ||||||||||||
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin prep | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม Digital Mammogram & Ultrasound Breast | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ Ultrasound Thyroid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยความถี่สูง Echocardiogram | ✔ | ✔ | ||||||||||
ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน Bone Mineral Density 3 Part | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และโชคชัย 4 เท่านั้น) CT Calcium Score | ✔ | ✔ | ||||||||||
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | ||||||||||||
คูปองอาหารว่าง Complimentary Voucher | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 150 บาท | มูลค่า 150 บาท | มูลค่า 200 บาท | มูลค่า 200 บาท | มูลค่า 500 บาท | มูลค่า 500 บาท | มูลค่า 500 บาท | มูลค่า 500 บาท | ||
สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ราคา | 3,900.- | 3,900.- | 7,900.- | 7,900.- | 9,900.- | 9,900.- | 11,900.- | 11,900.- | 13,900.- | 13,900.- |
รายการเลือกตรวจเพิ่มเติม | |
ตรวจสาเหตุอาการปวดท้องประจำเดือน | 2,000.- |
ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และโชคชัย 4 เท่านั้น) | 2,000.- |
ตรวจมะเร็งปากมดลูก และอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ | 2,000.- |
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม | 2,000.- |