สาขา
ระยะเวลา
สอบถามรายละเอียด
รายการตรวจ | Love Your Health (แพคเดี่ยว) | Love Your Health (แพคคู่) | |
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์ | 4 รายการ | 4 รายการ | |
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination | ✔ | ✔ | |
วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressire , Vital signs | ✔ | ✔ | |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI | ✔ | ✔ | |
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | 11 รายการ | 11 รายการ | |
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ✔ | ✔ | |
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT(AST) | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT(ALT) | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N | ✔ | ✔ | |
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine | ✔ | ✔ | |
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid | ✔ | ✔ | |
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination | ✔ | ✔ | |
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ✔ | ✔ | |
ตรวจหมู่เลือด Blood Group ABO | |||
ตรวจหมู่เลือดพิเศษ Blood Group RH | |||
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag | |||
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs | |||
ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง HB Typing | |||
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG | |||
ตรวจหาเชื้อกามโรค VDRL (RPR) | |||
ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์ Anti HIV | |||
รายการตรวจเอกซเรย์ | |||
ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-ray | ✔ | ✔ | |
สิทธิพิเศษในโปรแกรม | |||
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้านอาหาร ณ โรงพยาบาล Complimentary Voucher | มูลค่า 100 บาท | มูลค่า 100 บาท | |
สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ Medical Check Up Report | ✔ | ✔ | |
ราคา | 2,025.- | 3,990.- | |
รายการเลือกตรวจเพิ่มเติม | |
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C | 290.- |
ตรวจไทรอยด์ TSH, FT3, FT4 | 490.- |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัว และตรวจระดับไขมันในเลือด EKG, LDL, HDL | 490.- |
ตรวจหาเชื้อ H.Pylori (แบบเลือด) H.Pylori | 490.- |
ตรวจหาสารบ่งชี้ (มะเร็งลำไส้และมะเร็งตับ) CEA+AFP | 490.- |
ตรวจหาสารบ่งชี้ (มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ และมะเร็งต่อมลูกหมาก)
CEA+AFP+PSA | 690.- |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen | 999.- |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | 999.- |
ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วย พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram with U/S Breast | 999.- |
ตรวจมวลกล้ามเนื้อและไขมันทั่วร่างกาย
Bone Mineral Density Total Body | 999.- |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST | 1,090.- |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Echo | 1,090.- |
ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
CT Calcium Score | 1,090.- |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Thin Prep | 1,090.- |
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมตรวจ HPV DNA
Thin Prep and HPV DNA | 1,999.- |